ダンプ
2tダンプ、3tダンプ、4tダンプ
土木作業に欠かすことができない車輛。
各種特殊車両も取り扱がございますので、お問合せ下さい。
*3tダンプは中型免許証が必要です
機械名 | 積載荷重 | 乗車定員 | 燃料 | 全長 | 全幅 | 全高 | 荷台長 | 荷台幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tダンプ | 2000㎏ | 3人 | 軽油 | 4690 | 1695 | 2270 (1990) |
3050 | 1590 |
3tダンプ | 3000㎏ | 3人 | 軽油 | 4690 | 1695 | 1970 | 3045 | 1585 |
4tダンプ | 3800~3850㎏ | 3人 | 軽油 | 5355 | 2190 | 2540 | 3400 | 2050 |
2tダンプ
積載荷重 | 2000㎏ |
---|---|
乗車定員 | 3人 |
燃料 | 軽油 |
全長 | 4690 |
全幅 | 1695 |
全高 | 2270(1990) |
荷台長 | 3050 |
荷台幅 | 1590 |
3tダンプ
積載荷重 | 3000㎏ |
---|---|
乗車定員 | 3人 |
燃料 | 軽油 |
全長 | 4690 |
全幅 | 1695 |
全高 | 1970 |
荷台長 | 3045 |
荷台幅 | 1585 |
4tダンプ
積載荷重 | 3800~3850㎏ |
---|---|
乗車定員 | 3人 |
燃料 | 軽油 |
全長 | 5355 |
全幅 | 2190 |
全高 | 2540 |
荷台長 | 3400 |
荷台幅 | 2060 |
*表示単位(mm) 寸法は目安です。車種・年式より若干サイズは異なります。
*キャビンの上にキャリアが装備されている機種おいては全高がその分高くなります。高さは都度ご確認ください。
戻る▲平ボディートラック
荷台面積が広いロングタイプ
平ボディートラックにはロングボディータイプとダンプとほぼ同じ大きさのショートタイプがありますので、ご注文時にご指定下さい。
*3t平ボディー車は中型免許証が必要です。
機械名 | 積載荷重 | 乗車定員 | 全長 | 全幅 | 全高 | 荷台長 | 荷台幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2t平ボディトラック | 2000kg | 3 | 5985 | 1890 | 2140 | 4350 | 1790 |
4t平ボディトラック | 4000㎏ | 3 | 8235 | 2260 | 2480 | 6210 | 2155 |
2t平ボディトラック
積載荷重 | 2000kg |
---|---|
乗車定員 | 3 |
全長 | 5985 |
全幅 | 1890 |
全高 | 2140 |
荷台長 | 4350 |
荷台幅 | 1790 |
4t平ボディトラック
積載荷重 | 22 |
---|---|
乗車定員 | 3 |
全長 | 8235 |
全幅 | 2260 |
全高 | 2480 |
荷台長 | 6210 |
荷台幅 | 2155 |
クレーン付きトラック(ユニック車)
重量物をらくらく運搬できるクレーン付きトラック
クレーン付きトラックの種類はいろいろあります。
ご注文前にご確認お願いいたします。
●リモコンの有無
●ブームの段数
●車輛の大きさ
オペレーション付き可能です。
機械名 | クレーン | トラック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大作業半径 | 最大地上抑揚 | アウトリガー(mm) | 積載荷重 | 荷台長×荷台幅(mm) | 全長×全幅×全高(mm) | ||
クレーン付 2tトラック |
6400 | 7800 | 最大張出3400 | 最小張出1720 | 2000kg | 3740×1790 | 5980×1890×2700 |
クレーン付 4tトラック |
7500 | 9200 | 3400 | 2000 | 3000kg | 5500×2120 | 8130×2240×3000 |
クレーン付2tトラック
クレーン | 最大作業半径 | 6400 |
---|---|---|
最大地上抑揚 | 7800 | |
アウトリガー(mm) | 最大張出3400 | |
最小張出1720 | ||
トラック | 積載荷重 | 2000kg |
荷台長×荷台幅(mm) | 3740×1790 | |
全長×全幅×全高(mm) | 5980×1890×2700 |
クレーン付4tトラック
クレーン | 最大作業半径 | 7500 |
---|---|---|
最大地上抑揚 | 9200 | |
アウトリガー(mm) | 3400 | |
2000 | ||
トラック | 積載荷重 | 3000kg |
荷台長×荷台幅(mm) | 5500×2120 | |
全長×全幅×全高(mm) | 8130×2240×3000 |
軽ダンプ
ちょっとした運搬に軽ダンプが活躍します。
マニュアル免許証が必要です。
*弊社所有の軽ダンプはアオリが高いタイプになり、法律上土砂の積載は禁止になっております。
その他アスファルト、生コンの積載が禁止です。
機械名 | 積載荷重(kg) | 乗車定員(人) | 車輛重量(kg) | 燃料 | 寸法(cm) | 荷台寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|
軽ダンプ | 350 | 2 | 940 | ガソリン | 399×147×181 | 133×189×25 |
軽ダンプ
積載荷重(kg) | 350 |
---|---|
乗車定員(人) | 2 |
車輛重量(kg) | 940 |
燃料 | ガソリン |
寸法(cm) | 399×147×181 |
荷台寸法 | 133×189×25 |
軽パワーゲート車
レンタルでは稀少! 女性でも楽々操作、軽トラックのパワーゲート車です!!
ご注文時にオートマ車・マニュアル車のご希望をお伝えください。
*パワーゲート付の軽車輌です。小回りが利き非常に使い勝手がいい車両です。
機械名 | 積載荷重(kg) | 乗車定員(人) | 車輛重量(kg) | 燃料 | 寸法(cm) | 荷台寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|
軽パワーゲート車 | 350 | 2 | 940 | ガソリン | 399×147×181 | 133×189×25 |
軽パワーゲート車
積載荷重(kg) | 350 |
---|---|
乗車定員(人) | 2 |
車輛重量(kg) | 940 |
燃料 | ガソリン |
寸法(cm) | 399×147×181 |
荷台寸法 | 133×189×25 |
散水車
大量の水を運搬できる散水車
機械名 | 適用シャシ | タンク容量(L) | 散水方式 | ポンプ吸入抑揚(m) | 最大吐出量L/min | 全長×全幅×全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2t散水車 | 2t車 | 2000 | 前後動力圧送散水 | 6 | 580 | 4930×1695×2060 |
4t散水車 | 4t車 | 4000 | 前方位散水 | 4 | 330 | 6000×2170×2370 |
2t散水車
適用シャシ | 2t車 |
---|---|
タンク容量(L) | 2000 |
散水方式 | 前後動力圧送散水 |
ポンプ吸入抑揚(m) | 6 |
最大吐出量L/min | 580 |
全長×全幅×全高 | 4930×1695×2060 |
4t散水車
適用シャシ | 4t車 |
---|---|
タンク容量(L) | 4000 |
散水方式 | 前方位散水 |
ポンプ吸入抑揚(m) | 4 |
最大吐出量L/min | 330 |
全長×全幅×全高 | 6000×2170×2370 |
パッカー車
葉や木の枝の収集に活躍します。
造園屋さんの強い味方パッカー車。
葉や枝などのかさばるものなどを通常のトラックで運搬するときと比べ、パッカー車は2~3台分の量を運搬することができます。
機械名 | 寸法 | 積載容量ボディ部(m2) | 投入寸法W×H | 積込時間1サイクル(秒) |
---|---|---|---|---|
2tパッカー車 | 5220×1850×2260 | 4.2 | 1420×760 | 10~11 |
4tパッカー | 7110×2145×2695 | 8.0 | 1600×860 | 14~15 |
2tパッカー車
寸法 | 5220×1850×2260 |
---|---|
積載容量ボディ部(m2) | 4.2 |
投入寸法W×H | 1420×760 |
積込時間1サイクル(秒) | 10~11 |
機械名2
寸法 | 7110×2145×2695 |
---|---|
積載容量ボディ部(m2) | 8.0 |
投入寸法W×H | 1600×860 |
積込時間1サイクル(秒) | 14~15 |
高所作業車(スーパーデッキ・スカイマスター(トラック式))
高いところの作業に欠かせない高所作業車
作業床の高さ10メートル以上は高所作業車運転技能講習の資格が必要です。
オペレーション付き可能です。
機械名 | 作業台 | アウトリガ | 寸法(mm) | 重量(kg) | ブーム形状 | 架装シャシ(tonクラス) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大地上高(mm) | 最大積載量(kg) | 最大作業半径(mm) | 内側寸法(mm) | 張幅(mm) | 全長 | 全幅 | 全高 | ||||
9.9m高所作業車 | 9900 | 150 | 約7200 | 1000×700×900 | 1760 | 4700 | 1695 | 2810 | 5700 | 直伸式 | 2.0 |
12m高所作業車 | 12500 | 200 | 約9300 | 1000×700×900 | 1860 | 5100 | 1880 | 2790 | 6900 | 直伸式 | 3.0 |
13m高所作業車 | 13100 | 200 | 約12000 | 1000×700×900 | 1670 〜 3300 |
5550 | 1880 | 3140 | 6390 | 直伸式 | 3.0 |
17m高所作業車 | 17000 | 200 | 約13000 | 1000×700×900 | 1680 〜 3700 |
6680 | 1880 | 3120 | 6530 | 直伸式 | 3.0 |
22m高所作業車 | 22300 | 200 | 約13000 | 1200×700×900 | 1840 〜 4100 |
7400 | 2050 | 3350 | 7160 | 直伸式 | 3.5 |
25m高所作業車 | 24800 | 200 | 約14800 | 1200×700×900 | 1920 〜 4250 |
8110 | 2190 | 3470 | 7920 | 直伸式 | 4.5 |
屈折型 27m高所作業車 |
27000 | 200 | 約15500 | 1200×700×900 | 1940 〜 4400 |
8500 | 2170 | 3350 | - | 直伸式 | 4.5 |
9.9m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 9900 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 150 | |
最大作業半径(mm) | 約7200 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1760 |
寸法(mm) | 全長 | 4700 |
全幅 | 1695 | |
全高 | 2810 | |
重量(kg) | 5700 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 2.0 |
12m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 12500 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約9300 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1860 |
寸法(mm) | 全長 | 5100 |
全幅 | 1880 | |
全高 | 2790 | |
重量(kg) | 6900 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.0 |
13m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 13100 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約1200 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1670 〜 3300 |
寸法(mm) | 全長 | 5550 |
全幅 | 1880 | |
全高 | 3140 | |
重量(kg) | 6390 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.0 |
17m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 17000 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約13000 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1680 〜 3700 |
寸法(mm) | 全長 | 6680 |
全幅 | 1880 | |
全高 | 3120 | |
重量(kg) | 6530 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.0 |
22m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 22300 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約13000 | |
内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1840 〜 4100 |
寸法(mm) | 全長 | 7400 |
全幅 | 2050 | |
全高 | 3350 | |
重量(kg) | 7160 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.5 |
25m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 24800 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約14800 | |
内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1920 〜 4250 |
寸法(mm) | 全長 | 8110 |
全幅 | 2190 | |
全高 | 3470 | |
重量(kg) | 7920 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 4.5 |
屈折型27m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 27000 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約15500 | |
内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1940 〜 4400 |
寸法(mm) | 全長 | 8500 |
全幅 | 2170 | |
全高 | 3550 | |
重量(kg) | - | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 4.5 |