バックフォー(マイクロショベル・起ミニショベル・ミニショベル・油圧ショベル・ユンボ・ミニユンボ)
マイクロショベル・起ミニショベル・ユンボ
超ミニ用ブレーカーを確認する。
この商品を借りて行く方は、ダンプとアルミブリッジを借りて行きます。
機械名 | バケット容量 <標準>(旧JIS)(m³) |
機械質量(kg) | パケット幅 <サイドカッタ含む>(mm) |
掘削性能 | 排土板ブレード幅×高さ(mm) | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大掘削深さ(mm) | 最大ダンプ高さ(mm) | 最大垂直掘削深さ(mm) | 全幅(mm) | 輸送時全高(mm) | |||||
0.0022m³マイクロショベル | 0.022(0.02) | 890 | 350 | 1500 | 1950 | 1260 | 780×180 | 780 | 1390 |
0.0028m³マイクロショベル | 0.028(0.02) | 990 | 400 | 1800 | 1500 | 1500 | 1000/830×220 | 830 | 1420 |
0.0022m³マイクロショベル
機械名 | 0.0022m³マイクロショベル | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.022(0.02) | |
機械質量(kg) | 890 | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 350 | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 1500 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
1950 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1260 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 780×180 | |
寸法 | 全幅(mm) | 780 |
輸送時全高(mm) | 1390 |
0.0028m³マイクロショベル
機械名 | 0.0028m³マイクロショベル | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.028(0.02) | |
機械質量(kg) | 990 | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 400 | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 1800 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
1500 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1500 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1000/830×220 | |
寸法 | 全幅(mm) | 830 |
輸送時全高(mm) | 1420 |
ミニショベル・ミニユンボ
超小旋回バックホー
後方小旋回と超小旋回の違いは、腕が完全にたためて、横幅が完全にキャタ幅に収まる点です。
だから、キャタ幅の隙間での旋回が可能となり、より狭いところでの掘削作業が可能となります。
基本的に超小旋回の方が普通の後方小旋回よりもレンタル料は高くなります。
特定自主検査は常日備え付けてあります。月例定検査表が必要な方はお申し付けください。
機械名 | バケット容量 <標準>(旧JIS)(m³) |
機械質量 <機体質量>(kg) |
パケット幅 <サイドカッタ含む> (mm) |
掘削性能 | 排土板ブレード幅×高さ(mm) | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大掘削深さ(mm) | 最大ダンプ高さ(mm) | 最大垂直掘削深さ(mm) | 全幅(mm) | 輸送時全高(mm) | |||||
0.044m³ 後方小旋回 |
0.044 (0.04) |
1590 <1395> |
400 <450> |
2155 | 2600 | 1870 | 1000または1250×250 | 1000 ~ 1250 |
2310 |
0.044m³ 標準 |
0.044 (0.04) |
1640 <1310> |
400 <450> |
2160 | 2610 | 1785 | 980または1300×250 | 980 ~ 1300 |
2410 |
0.066m³ 後方小旋回 |
0.066 | 1990 <1495> |
490 <500> |
2300 | 2800 | 1920 | 1380×295 | 1380 | 2410 |
0.08m³ 超小旋回 |
0.08 (0.07) |
2750 <2140> |
430 <500> |
2650 | 3145 | 2130 | 1550×325 | 1550 | 2460 |
0.066mm³ 超小旋回 |
0.066 (0.06) |
2700 <2040> |
430 <500> |
2800 | 3630 | 2200 | 1550×325 | 1550 | 2400 |
0.08m³ 超小旋回 |
0.08 (0.07) |
2700 <2040> |
430 <500> |
2800 | 3630 | 2200 | 1550×325 | 1550 | 2400 |
0.09m³ 後方小旋回 |
0.09 | 2990 <2410> |
430 <500> |
2910 | 3450 | 2650 | 1550×355 | 1550 | 2530 |
0.11m³ 後方小旋回 |
0.11 | 3580 <2940> |
530 <600> |
3170 | 3530 | 2720 | 1740×355 | 1740 | 2530 |
0.11m³ 超小旋回 |
0.11 (0.10) |
3500 <2570> |
525 <600> |
3200 | 4020 | 2350 | 1740×355 | 1960 | 2625 |
0.14m³ 後方小旋回 |
0.14 | 4540 <3685> |
535 <600> |
3500 | 3860 | 2770 | 1960×355 | 1960 | 2625 |
0.16m³ 後方小旋回 |
0.16 | 4790 <3905> |
585 <650> |
3800 | 4230 | 3020 | 1960×355 | 1960 | 2625 |
0.22m³ 超小旋回 |
0.22 (0.20) |
5200 <3860> |
610 <680> |
4000 | 4600 | 2900 | 2000×400 | 2000 | 2625 |
0.044m³後方小旋回
機械名 | 0.044m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.044(0.04) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 1590<1395> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 400 <450> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2155 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
2600 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1870 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1000または1250×250 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1000~1250 |
輸送時全高(mm) | 2310 |
0.044m³標準
機械名 | 0.044m³標準 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.044(0.04) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 1640<1310> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 400 <450> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2160 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
2610 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1785 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 980または1300×250 | |
寸法 | 全幅(mm) | 980~1300 |
輸送時全高(mm) | 2410 |
0.066m³後方小旋回
機械名 | 0.066m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.066 | |
機械質量<機体質量>(kg) | 1990<1495> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 490 | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2300 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
2800 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1920 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1300×250 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1380 |
輸送時全高(mm) | 2410 |
0.08m³後方小旋回
機械名 | 0.08m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.08(0.07) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 2750<2140> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 430<500> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2650 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
3145 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2130 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1550×325 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1550 |
輸送時全高(mm) | 2460 |
0.066m³超小旋回
機械名 | 0.066m³超小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.066(0.06) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 1960<1480> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 430<500> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2250 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
3330 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1950 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1450×300 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1450 |
輸送時全高(mm) | 2295 |
0.08m³超小旋回
機械名 | 0.08m³超小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.08(0.07) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 2700<2040> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 430<500> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2800 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
3630 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2200 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1550×325 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1550 |
輸送時全高(mm) | 2400 |
0.09m³後方小旋回
機械名 | 0.09m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.09 | |
機械質量<機体質量>(kg) | 2990<2410> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 430<500> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 2910 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
3450 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2650 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1550×355 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1550 |
輸送時全高(mm) | 2530 |
0.11m³後方小旋回
機械名 | 0.11m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.09 | |
機械質量<機体質量>(kg) | 3580<2940> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 530<600> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 3170 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
3530 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2720 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1740×355 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1740 |
輸送時全高(mm) | 2530 |
0.11m³超小旋回
機械名 | 0.11m³超小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.11(0.10) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 3500<2570> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 525<600> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 3200 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
4020 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2350 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1740×355 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1740 |
輸送時全高(mm) | 2540 |
0.14m³後方小旋回
機械名 | 0.14m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.14 | |
機械質量<機体質量>(kg) | 4540<3685> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 535<600> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 3500 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
3860 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2770 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1960×355 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1960 |
輸送時全高(mm) | 2625 |
0.16m³後方小旋回
機械名 | 0.16m³後方小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.16 | |
機械質量<機体質量>(kg) | 4790<3905> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 585<650> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 3800 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
4230 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 3020 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 1960×355 | |
寸法 | 全幅(mm) | 1960 |
輸送時全高(mm) | 2625 |
0.22m³超小旋回
機械名 | 0.22m³超小旋回 | |
---|---|---|
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.22(0.20) | |
機械質量<機体質量>(kg) | 5200<3860> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 610<680> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 4000 |
最大ダンプ高さ(mm) <サイドカッタ含む>(mm) |
4600 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2900 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 2000×400 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2000 |
輸送時全高(mm) | 2625 |
油圧ショベル・ユンボ
バックホー各種あります。
バックホーの種類として、クレーン仕様と標準のものがあります。
吊り作業は基本的にはクレーン仕様のユンボだけができる作業です。
機械名 | バケット容量 <標準>(旧JIS)(m³) |
機械質量 <機体質量>(kg) |
パケット幅 <サイドカッタ含む>(mm) |
掘削性能 | 排土板ブレード幅×高さ(mm) | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大掘削深さ(mm) | 最大ダンプ高さ(mm) | 最大垂直掘削深さ(mm) | 全幅(mm) | 輸送時全高(mm) | |||||
0.28m³ 後方小旋回 |
0.28 (0.25) |
6850 <5540> |
650 <750> |
4100 | 5180 | 3610 | - | 2330 | 2730 |
0.45m³ 後方小旋回 |
0.45 (0.40) |
12950 <10500> |
833 <953> |
5405 | 6910 | 4860 | - | 2515 | 2850 |
0.50m³ 後方小旋回 |
0.50 (0.45) |
13400 <10910> |
859 <979> |
5480 | 6840 | 4900 | - | 2515 | 2850 |
0.28m³ 超小旋回 |
0.28 (0.25) |
7700 <5900> |
650 <750> |
4200 | 5290 | 3160 | 2320×470 | 2330 | 2750 |
機械名 | バケット容量 <標準>(旧JIS)(m³) |
機械質量 <機体質量>(kg) |
掘削性能 | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大掘削深さ(mm) | 最大ダンプ高さ(mm) | 最大垂直掘削深さ(mm) | 全幅(mm) | 輸送時全高(mm) | |||
0.28m³ 標準 |
0.28 (0.25) |
6200 <4940> |
4100 | 5015 | 3505 | 2225 | 2590 |
0.45m³ 標準 |
0.45 (0.40) |
10700 <8390> | 5060 | 5700 | 4500 | 2490 | 2725 |
0.50m³ 標準 |
0.50 (0.45) |
11700 <9200> |
5520 | 6170 | 4940 | 2490 | 2715 |
0.8m³ 後方小旋回 |
0.8 (0.7) |
21800 <17700> |
6620 | 7825 | 5980 | 2980 | 3035 |
0.8m³ 標準 |
0.8 (0.7) |
19300 <15100> |
6620 | 7110 | 5980 | 2800 | 3000 |
0.28m³後方小旋回
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.28(0.025) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 6850<5540> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 650<750> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 4100 |
最大ダンプ高さ(mm) | 5180 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 3610 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | - | |
寸法 | 全幅(mm) | 2330 |
輸送時全高(mm) | 2730 |
0.45m³後方小旋回
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.45(0.40) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 12950<10500> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 833<953> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 5405 |
最大ダンプ高さ(mm) | 6910 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 4860 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | - | |
寸法 | 全幅(mm) | 2515 |
輸送時全高(mm) | 2850 |
0.50m³後方小旋回
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.50(0.45) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 13400<10910> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 859<979> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 5480 |
最大ダンプ高さ(mm) | 6840 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 4900 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | - | |
寸法 | 全幅(mm) | 2515 |
輸送時全高(mm) | 2850 |
0.28m³超小旋回
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.28(0.25) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 7700<5900> | |
パケット幅<サイドカッタ含む>(mm) | 650<750> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 4200 |
最大ダンプ高さ(mm) | 5290 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 3160 | |
排土板ブレード幅×高さ(mm) | 2320×470 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2330 |
輸送時全高(mm) | 2750 |
0.28m³標準
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.28(0.25) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 6200<4940> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 4100 |
最大ダンプ高さ(mm) | 5015 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 3505 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2225 |
輸送時全高(mm) | 2590 |
0.45m³標準
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.45(0.40) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 10700<8390> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 5060 |
最大ダンプ高さ(mm) | 5700 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 4500 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2490 |
輸送時全高(mm) | 2725 |
0.50m³標準
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.50(0.45) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 11700<9200> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 5520 |
最大ダンプ高さ(mm) | 6170 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 4940 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2490 |
輸送時全高(mm) | 2715 |
0.8m³後方小旋回
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.8(0.7) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 21800<17700> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 6620 |
最大ダンプ高さ(mm) | 7825 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 5980 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2980 |
輸送時全高(mm) | 3035 |
0.8m³標準
バケット容量<標準>(旧JIS)(m³) | 0.8(0.7) | |
---|---|---|
機械質量(kg) | 19300<15100> | |
掘削性能 | 最大掘削深さ(mm) | 6620 |
最大ダンプ高さ(mm) | 7110 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 5980 | |
寸法 | 全幅(mm) | 2800 |
輸送時全高(mm) | 3000 |
ホイールローダー(タイヤショベル・ペイローダー)
タイヤショベル
機械名 | バケット容量(m³) | 運転質量<機体質量>(kg) | 寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 全幅[バケット幅](mm) | 全高(mm) | 全高[座席背もたれ](mm) | ダンピングクリアランス(mm) | |||
0.28m³ホイールローダ | 0.28 | 1755<1370> | 3360 | 1355 | 2335 | 1660 | 1890 |
0.4m³ホイールローダ | 0.4 | 2575<1950> | 3975 | 1575 | 2455 | 1800 | 2140 |
0.5m³ホイールローダ | 0.5 | 3075<2350> | 4265 | 1690 | 2495 | 1840 | 2435 |
0.28m³ホイールローダ
バケット容量(m³) | 0.28 | |
---|---|---|
運転質量<機体質量>(kg) | 1755<1370> | |
寸法 | 全長(mm) | 3360 |
全幅[バケット幅](mm) | 1355 | |
全高(mm) | 2335 | |
全高[座席背もたれ](mm) | 1660 | |
ダンピングクリアランス(mm) | 1890 |
0.4m³ホイールローダ
バケット容量(m³) | 0.4 | |
---|---|---|
運転質量<機体質量>(kg) | 2575<1950> | |
寸法 | 全長(mm) | 3975 |
全幅[バケット幅](mm) | 1575 | |
全高(mm) | 2455 | |
全高[座席背もたれ](mm) | 1800 | |
ダンピングクリアランス(mm) | 2140 |
0.5m³ホイールローダ
バケット容量(m³) | 0.5 | |
---|---|---|
運転質量<機体質量>(kg) | 3075<2350> | |
寸法 | 全長(mm) | 4265 |
全幅[バケット幅](mm) | 1690 | |
全高(mm) | 2495 | |
全高[座席背もたれ](mm) | 1840 | |
ダンピングクリアランス(mm) | 2435 |
ミニホイールローダー(ミニタイヤショベル・ミニペイローダー)
ボディーはミニでも、仕事はマックスです。
▼より詳しいスペック表が必要な方はこちら▼
︎「ヤンマーV1-1A PDF スペック表」
機械名 | バケット容量(m³) | 運転質量<機体質量>(kg) | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 全幅[バケット幅](mm) | 全高(mm) | 燃料 | |||
ヤンマーV1-1A | 0.16 | 985 | 2870 | 1245 | 2275 | 軽油 |
ヤンマーV1-1A
バケット容量(m³) | 0.16 | |
---|---|---|
運転質量<機体質量>(kg) | 985 | |
寸法 | 全長(mm) | 2870 |
全幅[バケット幅](mm) | 1245 | |
全高(mm) | 2275 | |
燃料 | 軽油 |
ブルドーザー
ブルドーザー
機械名 | シュータイプ | クローラ方式 | 機械質量 (kg) |
設置圧 (kPa(kgf/cm²)) |
ブレード | 寸法 | 性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレード幅 (mm) |
ブレード高さ (mm) |
最大上昇量/下降量 (mm) |
チルト量 (mm) |
アングル角度 (度) |
全長 (ブレード先端まで) (mm) |
全幅 本体 (ブレード) (mm) |
全高 (mm) |
最小旋回半径 (m) |
|||||
3tクラス | 鉄シュー/ ゴムシュー |
乾地仕様 | 3890/ 3930 |
37.7(0.38)/ 37.8(0.39) |
2170 | 590 | 790/385 | 250 | 25 | 3365 | 1610(2170)/ 1610(2170) |
キャノピ上面 | 2.0 |
4tクラス | 鉄シュー/ ゴムシュー |
湿地仕様 | 4270/ 4310 |
24.4(0.25)/ 24.4(0.25) |
2560 | 590 | 850/ 325 |
280 | 25 | 3350 | 2000(2560)/ 2000(2560) |
キャノピ上面 | 2.3 |
3tクラス
シュータイプ | 鉄シュー/ゴムシュー | |
---|---|---|
クローラ方式 | 乾地仕様 | |
機械質量(kg) | 3890/3930 | |
設置圧(kPa(kgf/cm²)) | 37.7(0.38)/37.8(0.39) | |
ブレード | ブレード幅(mm) | 2170 |
ブレード高さ(mm) | 590 | |
最大上昇量/下降量(mm) | 790/385 | |
チルト量(mm) | 250 | |
アングル角度(度) | 25 | |
寸法 | 全長(ブレード先端まで)(mm) | 3365 |
全幅 本体(ブレード)(mm) | 1610(2170)/1610(2170) | |
全高(mm) | キャノピ上面 | |
性能 | 最小旋回半径(m) | 2.0 |
4tクラス
シュータイプ | 鉄シュー/ゴムシュー | |
---|---|---|
クローラ方式 | 湿地仕様 | |
機械質量(kg) | 4270/4310 | |
設置圧(kPa(kgf/cm²)) | 24.4(0.25)/24.4(0.25) | |
ブレード | ブレード幅(mm) | 2560 |
ブレード高さ(mm) | 590 | |
最大上昇量/下降量(mm) | 850/325 | |
チルト量(mm) | 280 | |
アングル角度(度) | 25 | |
寸法 | 全長(ブレード先端まで)(mm) | 3350 |
全幅 本体(ブレード)(mm) | 2000(2560)/2000(2560) | |
全高(mm) | キャノピ上面 | |
性能 | 最小旋回半径(m) | 2.3 |
キャリアダンプ(不整地運搬車)
1tキャリアダンプ
機械名 | 最大積載質量(kg) | 荷台容量(平積/山積)(m²) | 荷台(長×幅×高)(mm) | クローラ幅(ゴム)(mm) | 全長×全幅×全高(mm) | 空車質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
990kgミニ クローラキャリア | 990 | 0.40/0.52 | 1470×830×320 | 230 | 2570×950×1355 | 880 |
990kgミニ クローラキャリア
最大積載質量(kg) | 990 |
---|---|
荷台容量(平積/山積)(m2) | 0.40/0.52 |
荷台(長×幅×高)(mm) | 1470×830×320 |
クローラ幅(ゴム)(mm) | 230 |
全長×全幅×全高(mm) | 2570×950×1355 |
空車質量(kg) | 880 |