荷揚機(瓦揚げ機・マイティスライダー)
直伸梯子かRカーブのかかった梯子かご確認ください。
瓦揚げ機:瓦揚げ機は、屋根の上へ荷物を上げもので梯子先端部がカーブしています。
マイティスライダー:荷物を窓から入れたり、階段に設置したりするため、直進型の梯子になっています。マイティースライダーの荷上げ台は最上部で開きます。
機械名 | 性能 | 荷台寸法・その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大積載荷重 (kg) | 最大 揚高 (mm) | 荷台寸法 (mm) | 消費電力 (W) | 全長 (mm) | 備考 | |
瓦揚げ機 | 150 | 2階屋根 | 310×630×680 | 100V970W | 1100 | 3.29梯子×2、1.97m梯子×1、1.31m梯子×1、 曲がり梯子×1、ウィンチ各種 |
マイティー スライダー |
120 | 870 | 600×900×450 | 100V400W | 872 | 梯子長さ5.52~8.72m(収納時5.3m) |
瓦揚げ機
性能 | 荷上げ高さ | 一般家屋2階屋根 |
---|---|---|
最大積載荷重 | 150㎏ | |
寸法・その他 | 全長 | 11m |
荷台寸法 | 310×630×680(㎜) | |
消費電力(100V) | 870w |
マイティースライダー
性能 | 荷上げ高さ | 8.7m |
---|---|---|
最大積載荷重 | 120㎏ | |
寸法・その他 | 全長 | 11m |
荷台寸法 | 600×900×450(㎜) | |
消費電力(100V) | 400w |
フォークリフト
フォークリフトの爪の長さのご確認を!
フォークリフトの爪の長さを、長くすることが可能です。
通常フォークリフトの爪は右の写真のように、2t程のフォークリフトに付く爪は1mぐらいが標準です。
この爪にサヤをつけると、長くすることができます。
奥行のある荷物を持ち上げたり、移動させたりするときに非常に便利です。
フォークリフトの自重によって長さが異なりますので、何トンのフォークリフトをご利用されるのか決まったら、どれぐらいまで爪を伸ばせるのかお問い合わせください。
機械名 | 性能 | 寸法・質量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大荷重 (荷重中心500mm) (kg) | 最大 揚高 (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (ヘッドガード部) (mm) | フォーク 長さ×幅 (mm) | フォーク 開き幅 (mm) | 軸距 (mm) | 車両 質量 (kg) | |
1.5t エンジンフォークリフト | 1500 | 3000 | 3165 | 1070 | 1990 | 920×100 | 200~970 | 1410 | 2490 |
2.0t エンジンフォークリフト | 2000 | 3000 | 3450 | 1150 | 2070 | 920×122 | 245~1020 | 1650 | 3490 |
1.5t エンジンフォークリフト
性能 | 最大荷重 (荷重中心500mm) (kg) | 1500 |
---|---|---|
最大揚高(mm) | 3000 | |
寸法・質量 | 全長 (mm) | 3165 |
全幅 (mm) | 1070 | |
高全 (ヘッドガード部) (mm) | 1990 | |
フォーク 長さ×幅 (mm) (mm) | 920×100 | |
フォーク 開き幅 (mm) (mm) | 200~970 | |
軸距 (mm) (mm) (mm) | 1410 | |
車両 質量 (kg) | 2490 |
2.0t エンジンフォークリフト
性能 | 最大荷重 (荷重中心500mm) (kg) | 2000 |
---|---|---|
最大揚高(mm) | 3000 | |
寸法・質量 | 全長 (mm) | 3450 |
全幅 (mm) | 1150 | |
高全 (ヘッドガード部) (mm) | 2070 | |
フォーク 長さ×幅 (mm) (mm) | 920×122 | |
フォーク 開き幅 (mm) (mm) | 245~1020 | |
軸距 (mm) (mm) (mm) | 1650 | |
車両 質量 (kg) | 3490 |
高所作業車
高いところの作業にはトラック式高所作業車
作業床の高さ10メートル以上は高所作業車運転技能講習の資格が必要です。
オペレーション付き可能です。
機械名 | 作業台 | アウトリガ | 寸法(mm) | 重量(kg) | ブーム形状 | 架装シャシ(tonクラス) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大地上高(mm) | 最大積載量(kg) | 最大作業半径(mm) | 内側寸法(mm) | 張幅(mm) | 全長 | 全幅 | 全高 | ||||
9.9m高所作業車 | 9900 | 150 | 約7200 | 1000×700×900 | 1760 | 4700 | 1695 | 2810 | 5700 | 直伸式 | 2.0 |
12m高所作業車 | 12500 | 200 | 約9300 | 1000×700×900 | 1860 | 5100 | 1880 | 2790 | 6900 | 直伸式 | 3.0 |
13m高所作業車 | 13100 | 200 | 約12000 | 1000×700×900 | 1670 〜 3300 |
5550 | 1880 | 3140 | 6390 | 直伸式 | 3.0 |
17m高所作業車 | 17000 | 200 | 約13000 | 1000×700×900 | 1680 〜 3700 |
6680 | 1880 | 3120 | 6530 | 直伸式 | 3.0 |
22m高所作業車 | 22300 | 200 | 約13000 | 1200×700×900 | 1840 〜 4100 |
7400 | 2050 | 3350 | 7160 | 直伸式 | 3.5 |
25m高所作業車 | 24800 | 200 | 約14800 | 1200×700×900 | 1920 〜 4250 |
8110 | 2190 | 3470 | 7920 | 直伸式 | 4.5 |
屈折型 27m高所作業車 |
27000 | 200 | 約15500 | 1200×700×900 | 1940 〜 4400 |
8500 | 2170 | 3350 | - | 直伸式 | 4.5 |
9.9m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 9900 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 150 | |
最大作業半径(mm) | 約7200 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1760 |
寸法(mm) | 全長 | 4700 |
全幅 | 1695 | |
全高 | 2810 | |
重量(kg) | 5700 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 2.0 |
12m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 12500 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約9300 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1860 |
寸法(mm) | 全長 | 5100 |
全幅 | 1880 | |
全高 | 2790 | |
重量(kg) | 6900 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.0 |
13m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 13100 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約1200 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1670 〜 3300 |
寸法(mm) | 全長 | 5550 |
全幅 | 1880 | |
全高 | 3140 | |
重量(kg) | 6390 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.0 |
17m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 17000 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約13000 | |
内側寸法(mm) | 1000×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1680 〜 3700 |
寸法(mm) | 全長 | 6680 |
全幅 | 1880 | |
全高 | 3120 | |
重量(kg) | 6530 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.0 |
22m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 22300 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約13000 | |
内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1840 〜 4100 |
寸法(mm) | 全長 | 7400 |
全幅 | 2050 | |
全高 | 3350 | |
重量(kg) | 7160 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 3.5 |
25m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 24800 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約14800 | |
内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1920 〜 4250 |
寸法(mm) | 全長 | 8110 |
全幅 | 2190 | |
全高 | 3470 | |
重量(kg) | 7920 | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 4.5 |
屈折型27m高所作業車
作業台 | 最大地上高(mm) | 27000 |
---|---|---|
最大積載量(kg) | 200 | |
最大作業半径(mm) | 約15500 | |
内側寸法(mm) | 1200×700×900 | |
アウトリガ | 張幅(mm) | 1940 〜 4400 |
寸法(mm) | 全長 | 8500 |
全幅 | 2170 | |
全高 | 3550 | |
重量(kg) | - | |
ブーム形状 | 直伸式 | |
架装シャシ(tonクラス) | 4.5 |
*ステージ型についてはお問い合わせください。
戻る▲ハンドパレット
各種ハンドパレットあります
下の隙間が狭い場合に使う、低床ハンドパレットございます。
組み合わせて使うと便利な、爪付ジャッキのレンタルございます。
機械名 | 能力(kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | フォーク(mm) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大荷重(荷重中心500mm)(kg) | 最大揚高 (mm) | ||||||
ショート1.5TONハンドパレット | 1500 | 80 | 200 | 150 | 1070 | 74 | 1450×520×1170 |
1.5TONハンドパレット | 1500 | 80 | 200 | 150 | 1220 | 83 | 1450×520×1170 |
3.0TONハンドパレット | 3000 | 85 | 205 | 170 | 1220 | 119 | 1610×685×1170 |
ショート1.5TONハンドパレット(横移動兼用型) | 1500 | 80 | 205 | 170 | 650 | 82 | 1030×685×1170 |
1.5TONハンドパレット(横移動兼用型) | 1500 | 80 | 205 | 170 | 1070 | 94 | 1450×685×1170 |
ショート1.5TONハンドパレット
能力(kg) | 1500 | |
---|---|---|
最低位(mm) | 80 | |
最高位(mm) | 200 | |
フォーク(mm) | 幅 | 150 |
長さ | 1070 | |
重量(kg) | 74 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1450×520×1170 |
1.5TONハンドパレット
能力(kg) | 1500 | |
---|---|---|
最低位(mm) | 80 | |
最高位(mm) | 200 | |
フォーク(mm) | 幅 | 150 |
長さ | 1220 | |
重量(kg) | 83 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1600×685×1170 |
3.0TONハンドパレット
能力(kg) | 3000 | |
---|---|---|
最低位(mm) | 85 | |
最高位(mm) | 205 | |
フォーク(mm) | 幅 | 170 |
長さ | 1220 | |
重量(kg) | 119 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1610×685×1170 |
ショート1.5TONハンドパレット(横移動兼用型)
能力(kg) | 1500 | |
---|---|---|
最低位(mm) | 80 | |
最高位(mm) | 205 | |
フォーク(mm) | 幅 | 170 |
長さ | 650 | |
重量(kg) | 82 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1030×685×1170 |
1.5TONハンドパレット(横移動兼用型)
能力(kg) | 1500 | |
---|---|---|
最低位(mm) | 80 | |
最高位(mm) | 205 | |
フォーク(mm) | 幅 | 170 |
長さ | 1070 | |
重量(kg) | 94 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1450×685×1170 |
手動式高所リフト
機械名 | 積載(kg) | 揚程(m) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H (mm) |
---|---|---|---|---|
500K1.5m手動パワーリフター | 500 | 1.5 | 135 | 1195×645×1950 |
GL12新型ジェニーリフト | 159 | 3.65 | 70 | 1060×700×2300 |
500K1.5m手動パワーリフター
積載(kg) | 159 |
---|---|
揚程(m) | 3.65 |
重量(kg) | 135 |
寸法 L×W×H (mm) | 1195×645×1950 |
GL12新型ジェニーリフト
積載(kg) | 159 |
---|---|
揚程(m) | 3.65 |
重量(kg) | 70 |
寸法 L×W×H (mm) | 1060×700×2300 |
ジャーナルジャッキ(低・中・高揚程)
機械名 | 揚力(t) | 揚程(mm) | 最低高さ(mm) | ヘッド径(mm) | ベース径(mm) | 重量(kg) | 付属品及びオプション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドル棒(mm) | 送り台長さ(mm) | |||||||
15T低揚程ジャーナルジャッキ | 15 | 125 | 255 | 63 | 113 | 12 | Φ25×600 | 300 |
25T低揚程ジャーナルジャッキ | 25 | 125 | 255 | 77 | 127 | 16 | Φ25×700 | 300/450 |
35T低揚程ジャーナルジャッキ | 35 | 130 | 280 | 87 | 147 | 24 | Φ32×700 | 300/450 |
50T低揚程ジャーナルジャッキ | 50 | 130 | 290 | 105 | 166 | 31 | Φ32×800 | 300/450 |
25T中揚程ジャーナルジャッキ | 25 | 250 | 395 | 77 | 127 | 21 | Φ25×700 | 300/450 |
35T中揚程ジャーナルジャッキ | 35 | 250 | 410 | 87 | 147 | 32 | Φ32×700 | 300/450 |
50T中揚程ジャーナルジャッキ | 50 | 250 | 445 | 105 | 166 | 43 | Φ32×800 | 300/450 |
25T高揚程ジャーナルジャッキ | 25 | 330 | 485 | 77 | 127 | 25 | Φ25×700 | 300/450 |
35T高揚程ジャーナルジャッキ | 35 | 350 | 535 | 87 | 147 | 38 | Φ32×700 | 300/450 |
15T低揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 15 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 125 | |
最低高さ(mm) | 255 | |
ヘッド径(mm) | 63 | |
ベース径(mm) | 113 | |
重量(kg) | 255 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ25×600 |
送り台長さ(mm) | 300 |
25T低揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 25 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 125 | |
最低高さ(mm) | 255 | |
ヘッド径(mm) | 77 | |
ベース径(mm) | 127 | |
重量(kg) | 16 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ25×700 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
35T低揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 35 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 130 | |
最低高さ(mm) | 280 | |
ヘッド径(mm) | 87 | |
ベース径(mm) | 147 | |
重量(kg) | 24 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ32×700 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
50T低揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 50 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 130 | |
最低高さ(mm) | 290 | |
ヘッド径(mm) | 105 | |
ベース径(mm) | 166 | |
重量(kg) | 31 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ32×800 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
25T中揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 25 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 250 | |
最低高さ(mm) | 395 | |
ヘッド径(mm) | 77 | |
ベース径(mm) | 127 | |
重量(kg) | 21 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ25×700 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
35T中揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 35 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 250 | |
最低高さ(mm) | 410 | |
ヘッド径(mm) | 87 | |
ベース径(mm) | 147 | |
重量(kg) | 32 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ32×700 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
50T中揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 50 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 250 | |
最低高さ(mm) | 445 | |
ヘッド径(mm) | 105 | |
ベース径(mm) | 166 | |
重量(kg) | 43 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ32×800 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
25T高揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 25 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 330 | |
最低高さ(mm) | 485 | |
ヘッド径(mm) | 77 | |
ベース径(mm) | 127 | |
重量(kg) | 25 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ25×700 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
35T高揚程ジャーナルジャッキ
揚力(t) | 35 | |
---|---|---|
揚程(mm) | 350 | |
最低高さ(mm) | 535 | |
ヘッド径(mm) | 87 | |
ベース径(mm) | 147 | |
重量(kg) | 38 | |
付属品及びオプション | ハンドル棒(mm) | Φ32×700 |
送り台長さ(mm) | 300/450 |
爪付ジャーナルジャッキ
ハンドパレットと組み合わせて使うと便利!
機械名 | 爪部揚力(t) | 揚程(mm) | 最低高さ(mm) | 爪までの高さ(mm) | 爪の幅(mm) | 爪の奥行(mm) | 重量(kg) | 付属品ハンドル棒(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T爪付ジャーナルジャッキ | 6 | 150 | 290 | 30 | 70 | 45 | 23 | Φ25×600 |
10T爪付ジャーナルジャッキ | 10 | 125 | 266 | 40 | 75 | 50 | 29 | Φ25×600 |
15T爪付ジャーナルジャッキ | 15 | 125 | 270 | 45 | 80 | 50 | 38 | Φ25×600 |
25T爪付ジャーナルジャッキ | 25 | 130 | 298 | 55 | 90 | 55 | 60 | Φ32×700 |
35T爪付ジャーナルジャッキ | 35 | 130 | 315 | 60 | 100 | 55 | 78 | Φ25×800 |
6T爪付ジャーナルジャッキ
爪部揚力(t) | 6 |
---|---|
揚程(mm) | 150 |
最低高さ(mm) | 290 |
爪までの高さ(mm) | 30 |
爪の幅(mm) | 70 |
爪の奥行(mm) | 45 |
重量(kg) | 23 |
付属品ハンドル棒(mm) | Φ25×600 |
10T爪付ジャーナルジャッキ
爪部揚力(t) | 10 |
---|---|
揚程(mm) | 125 |
最低高さ(mm) | 266 |
爪までの高さ(mm) | 40 |
爪の幅(mm) | 75 |
爪の奥行(mm) | 50 |
重量(kg) | 29 |
付属品ハンドル棒(mm) | Φ25×600 |
15T爪付ジャーナルジャッキ
爪部揚力(t) | 15 |
---|---|
揚程(mm) | 125 |
最低高さ(mm) | 270 |
爪までの高さ(mm) | 45 |
爪の幅(mm) | 80 |
爪の奥行(mm) | 50 |
重量(kg) | 38 |
付属品ハンドル棒(mm) | Φ25×600 |
25T爪付ジャーナルジャッキ
爪部揚力(t) | 25 |
---|---|
揚程(mm) | 130 |
最低高さ(mm) | 298 |
爪までの高さ(mm) | 55 |
爪の幅(mm) | 90 |
爪の奥行(mm) | 55 |
重量(kg) | 60 |
付属品ハンドル棒(mm) | Φ32×700 |
35T爪付ジャーナルジャッキ
爪部揚力(t) | 35 |
---|---|
揚程(mm) | 130 |
最低高さ(mm) | 315 |
爪までの高さ(mm) | 60 |
爪の幅(mm) | 100 |
爪の奥行(mm) | 55 |
重量(kg) | 78 |
付属品ハンドル棒(mm) | Φ32×800 |