発電機 ポータブル発電機 インバータ式発電機 防音発電機
現場に合わせた発電機をご用意ください
ポータブル発電機、インバーター発電機、大容量発電機各種有!
※コンセントの差込口の数は容量の大きさに関係なく2つです
※容量により1つのコンセントからとれるアンペア数は異なりますが、大きな容量のものでも15Aが最大です。
発電機選びの3つのポイント!
①ご利用の電動工具のワット数の合計を確認!
②合計を2倍にする!
③発電機側の容量を確認する。容量をオーバーしないものを
選ぶ! *KVAはWに変換(2.2KVA→2200W)
日曜DIYレベルの工具であればこのような目安でOKです。
(工場用機械 ボール盤や旋盤などプロ仕様は4倍目安)
延長コードを使うときは注意が必要!
太さの細い延長コードは発電機の容量に関係なく、電圧降下で工具に損傷を与えてしまう危険があります。ご注意ください。
機械名 | 電圧(V) | 出力(kVA) | 電流(A) | 燃料・容量(L) | 乾燥・質量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
①100V900W ポータブル発電機(ガソリン) |
単相100 | 0.9 | 9 | ガソリン 2.3 | 13 | 450×240×380 |
②100V2.2KVA 発電機(ガソリン) |
単相100 | 2.2 | 2.2 | ガソリン12.0 | 47 | 540×420×510 |
③100V2.8KVA 超低騒音発電機(ガソリン) |
単相100 | 2.8 | 28 | ガソリン12.7 | 64 | 680×445×555 |
10KVA 超低騒音発電機 |
三相200 | 10 | 28.9 | 軽油 62 | 545 | 1450×700×950 |
20KVA 超低騒音発電機 |
三相200 | 20 | 57.7 | 軽油 70 | 580 | 1580×700×950 |
37KVA 超低騒音発電機 |
三相200 | 37 | 107 | 軽油100 | 1090 | 1960×830×1185 |
50KVA 超低騒音発電機 |
三相200 | 50 | 144 | 軽油150 | 1300 | 2270×880×1185 |
80KVA 超低騒音発電機 |
三相200 | 80 | 231 | 軽油210 | 1730 | 2760×1000×100 |
20KVA 極超低騒音発電機 |
三相200 | 20 | 57.7 | 軽油 95 | 780 | 1890×800×1050 |
37KVA 極超低騒音発電機 |
三相200 | 37 | 107 | 軽油175 | 1430 | 2170×950×1300 |
50KVA 極超低騒音発電機 |
三相200 | 50 | 144 | 軽油175 | 1530 | 2290×950×1300 |
①100V900Wポータブル発電機(ガソリン)
電圧(V) | 単相100 |
---|---|
出力(kVA) | 0.9 |
電流(A) | 9 |
燃料・容量(L) | ガソリン 2.3 |
乾燥・質量(kg) | 13 |
寸法 L×W×H(mm) | 450×240×380 |
②100V2.2KVA発電機(ガソリン)
電圧(V) | 単相100 |
---|---|
出力(kVA) | 2.2 |
電流(A) | 2.2 |
燃料・容量(L) | ガソリン12.0 |
乾燥質量(kg) | 47 |
寸法 L×W×H(mm) | 540×420×510 |
③100V2.8KVA超低騒音発電機(ガソリン)
電圧(V) | 単相100 |
---|---|
出力(kVA) | 2.8 |
電流(A) | 28 |
燃料・容量(L) | ガソリン12.7 |
乾燥質量(kg) | 64 |
寸法 L×W×H(mm) | 680×445×555 |
10KVA超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 10 |
電流(A) | 28.9 |
燃料・容量(L) | 軽油 62 |
乾燥質量(kg) | 545 |
寸法 L×W×H(mm) | 1450×700×950 |
20KVA超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 20 |
電流(A) | 57.7 |
燃料・容量(L) | 軽油 70 |
乾燥質量(kg) | 580 |
寸法 L×W×H(mm) | 1580×700×950 |
37KVA超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 37 |
電流(A) | 107 |
燃料・容量(L) | 軽油 100 |
乾燥質量(kg) | 1090 |
寸法 L×W×H(mm) | 1960×830×1185 |
50KVA超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 50 |
電流(A) | 144 |
燃料・容量(L) | 軽油 150 |
乾燥質量(kg) | 1300 |
寸法 L×W×H(mm) | 2270×880×1185 |
80KVA超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 80 |
電流(A) | 231 |
燃料・容量(L) | 軽油 210 |
乾燥質量(kg) | 1730 |
寸法 L×W×H(mm) | 2760×1000×100 |
20KVA極超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 20 |
電流(A) | 57.7 |
燃料・容量(L) | 軽油 95 |
乾燥質量(kg) | 780 |
寸法 L×W×H(mm) | 1890×800×1050 |
37KVA極超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 37 |
電流(A) | 107 |
燃料・容量(L) | 軽油 175 |
乾燥質量(kg) | 1430 |
寸法 L×W×H(mm) | 2170×950×1300 |
50KVA極超低騒音発電機
電圧(V) | 三相200 |
---|---|
出力(kVA) | 50 |
電流(A) | 144 |
燃料・容量(L) | 軽油 175 |
乾燥質量(kg) | 1530 |
寸法 L×W×H(mm) | 2290×950×1300 |
電工ドラム
各種電工ドラム取り扱いあります。
通常のタイプから、ムカデと呼ばれる特殊タイプのドラムの取り扱いございます。
まずはお問合せ下さい。
【注意】
通常のドラムコードは1.25mm2のものが多く、このドラムを電動工具を使用されますと、工具のモーターが壊れたり、著しくパワーが低下するなど不具合が生じます。弊社では、2㎜2(スケア)の20mのものをご用意いたしております。
機械名 | 電線仕様 | コンセント仕様 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
許容電流(A) | 太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | 形状及び定格 | 個数 | ||
100V30m 電工ドラム |
22 | 2.0×3×30 | 2P・15A・125V | 4 | 重量7.6kg ポッキンプラグ付 |
100V30m 防雨型電工ドラム |
22 | 2.0×3×30 | 2P・15A・250V | 3 | 重量8.2kg ポッキンプラグ付 |
100V50m 電工ドラム |
22 | 2.0×2×50 | 2P・15A・125V | 4 | 重量10.0kg |
200V3相30m 電工ドラム |
19 | 2.0×4×30 | 4P・20A・250V | 3 | 重量9.9kg |
100V30m電工ドラム
電線仕様 | 許容電流(A) | 22 |
---|---|---|
太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | 2.0×3×30 | |
コンセント仕様 | 形状及び定格 | 2P・15A・125V |
個数 | 4 | |
備考 | 重量7.6kgポッキンプラグ付 |
100V30m防雨型電工ドラム
電線仕様 | 許容電流(A) | 22 |
---|---|---|
太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | 2.0×3×30 | |
コンセント仕様 | 形状及び定格 | 2P・15A・250V |
個数 | 3 | |
備考 | 重量8.2kgポッキンプラグ付 |
100V50m電工ドラム
電線仕様 | 許容電流(A) | 22 |
---|---|---|
太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | 2.0×2×50 | |
コンセント仕様 | 形状及び定格 | 2P・15A・125V |
個数 | 4 | |
備考 | 重量10.0kg |
200V3相30m電工ドラム
電線仕様 | 許容電流(A) | 19 |
---|---|---|
太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | 2.0×4×30 | |
コンセント仕様 | 形状及び定格 | 4P・20A・250V |
個数 | 3 | |
備考 | 重量9.9kg |
インバータ
インバータ
100Vと200Vをお選びください。
機械名 | 入力 | 出力 | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | 出力コンセント数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧(V) | 電流(A) | 周波数(Hz) | 出力(W) | 電圧(V) | 電流(A) | 周波数(Hz) | ||||
100Vミニインバーター | 100(1Φ) | 7.5 | 50/60 | 0.6 | 48~60(3Φ) | 7.5 | 240 | 4.8 | 215×220×160 | 1 |
100Vインバーター | 100(1Φ) | 26.0 | 50/60 | 1.5 | 48~60(3Φ) | 18.0 | 240 | 15.0 | 295×425×260 | 2 |
200Vインバーター | 200(3Φ) | 8.0 | 50/60 | 1.5 | 48~60(3Φ) | 18.0 | 240 | 15.0 | 295×425×260 | 2 |
100Vミニインバーター
入力 | 電圧(V) | 100(1Φ) |
---|---|---|
電流(A) | 7.5 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |
出力 | 出力(W) | 0.6 |
電圧(V) | 48~60(3Φ) | |
電流(A) | 7.5 | |
周波数(Hz) | 240 | |
重量(kg) | 4.8 | |
寸法L×W×H(mm) | 215×220×160 | |
出力コンセント数 | 1 |
100Vインバーター
入力 | 電圧(V) | 100(1Φ) |
---|---|---|
電流(A) | 26.0 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |
出力 | 出力(W) | 1.5 |
電圧(V) | 48~60(3Φ) | |
電流(A) | 18.0 | |
周波数(Hz) | 240 | |
重量(kg) | 15.0 | |
寸法L×W×H(mm) | 295×425×260 | |
出力コンセント数 | 2 |
200Vインバーター
入力 | 電圧(V) | 200(3Φ) |
---|---|---|
電流(A) | 8.0 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |
出力 | 出力(W) | 1.5 |
電圧(V) | 48~60(3Φ) | |
電流(A) | 18.0 | |
周波数(Hz) | 240 | |
重量(kg) | 15.0 | |
寸法L×W×H(mm) | 295×425×260 | |
出力コンセント数 | 2 |
トランス
トランス
元電源から、大幅に下げたい時や、上げたい時に使う機械です。
機械名 | 定格容量(kVA) | 電圧(V) | 重量(kg) | 寸法(mm)L×W×H | |
---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||
5kVAトランス(単巻) | 5 | 220/200 | 110/100 | 60 | 360×290×400 |
5kVAトランス(複巻) | 5 | 220/200 | 110/100 | 60 | 360×290×400 |
10kVAトランス(単巻) | 10 | 220/200 | 110/100 | 105 | 3450×360×500 |
20kVAトランス(単巻) | 20 | 220/200 | 110/100 | 155 | 500×410×550 |
5kVAトランス(単巻)
定格容量(kVA) | 5 | |
---|---|---|
電圧(V) | 入力 | 220/200 |
出力 | 110/100 | |
重量(kg) | 60 | |
寸法(mm)L×W×H | 360×290×400 |
5kVAトランス(複巻)
定格容量(kVA) | 5 | |
---|---|---|
電圧(V) | 入力 | 220/200 |
出力 | 110/100 | |
重量(kg) | 60 | |
寸法(mm)L×W×H | 360×290×400 |
10kVAトランス(単巻)
定格容量(kVA) | 10 | |
---|---|---|
電圧(V) | 入力 | 220/200 |
出力 | 110/100 | |
重量(kg) | 105 | |
寸法(mm)L×W×H | 450×360×500 |
20kVAトランス(単巻)
定格容量(kVA) | 20 | |
---|---|---|
電圧(V) | 入力 | 220/200 |
出力 | 110/100 | |
重量(kg) | 155 | |
寸法(mm)L×W×H | 500×410×550 |
昇圧機
昇圧機
元電源を若干上げて、電動工具を使用したい時に使う機械です。
機械名 | 定格容量(kVA) | 時間定格 | 電圧(V) | 重量(kg) | 寸法(mm)L×W×H | 出力コンセント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||||
昇圧機 (アップトランス) |
2 | 連続 | 単相100 | 115/125 | 8 | 180×200×170 | 昇圧15%出力2個 昇圧20%出力2個 |
昇圧機(アップトランス)
定格容量(kVA) | 2 | |
---|---|---|
時間定格 | 連続 | |
電圧(V) | 入力 | 単相100 |
出力 | 115/125 | |
重量(kg) | 8 | |
寸法(mm)L×W×H | 180×200×170 | |
出力コンセント | 昇圧15%出力2個 昇圧20%出力2個 |
降圧機
降圧機
元電源を若干下げて、電動工具い時に使用する機械です。
機械名 | 電圧(V) | 電力 | ケーブル(一次側)太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | コンセント(出力電圧) | プラグ(入力) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | kVA | A | |||||
降圧機 (ダウントランス) |
三相200 | 単相100/115 | 3.0 | 30 | VCT2×3×2 | 100V×2 115V×2 |
3P+E20A | 18 |
降圧機 (ダウントランス) |
三相200 | 単相100/115 | 5.0 | 50 | VCT3.5×3×2 | 100V×4 115V×4 |
圧着端子付 | 35 |
降圧機(ダウントランス)
電圧(V) | 入力 | 三相200 |
---|---|---|
出力 | 単相100/115 | |
電力 | kVA | 3.0 |
A | 30 | |
ケーブル(一次側)太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | VCT2×3×2 | |
コンセント(出力電圧) | 100V×2115V×2 | |
プラグ(入力) | 3P+E20A | |
重量(kg) | 18 |
降圧機(ダウントランス)
電圧(V) | 入力 | 三相200 |
---|---|---|
出力 | 単相100/115 | |
電力 | kVA | 5.0 |
A | 50 | |
ケーブル(一次側)太さ(mm2)×芯数(C)×長さ(m) | VCT3.5×3×2 | |
コンセント(出力電圧) | 100V×4115V×4 | |
プラグ(入力) | 圧着端子付 | |
重量(kg) | 35 |