トイレ
仮設トイレ
水洗トイレと汲み取り式トイレが選べます。
機械名 | 給水工事 | 排水工事 | 汲取手配 | 水補給 | 寸法 W×L×H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
兼用汲取便槽付 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | 870×1535×2592 |
汲取小便槽付 | |||||
汲取様式便槽付 | |||||
兼用水洗架台付 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | 870×1100×2432 |
水洗小便架台付 | |||||
手洗架台付 | |||||
様式水洗架台付 | |||||
ペダル式軽水洗便槽付 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 870×1535×2592 |
兼用汲取便槽付
汲取小便槽付
汲取様式便槽付
給水工事 | 不要 |
---|---|
排水工事 | 不要 |
汲取手配 | 必要 |
水補給 | 不要 |
寸法 W×L×H (mm) | 870×1535×2592 |
兼用水洗架台付
水洗小便架台付
手洗架台付
様式水洗架台付
給水工事 | 必要 |
---|---|
排水工事 | 必要 |
汲取手配 | 不要 |
水補給 | 不要 |
寸法 W×L×H (mm) | 870×1100×2432 |
ペダル式軽水洗便槽付
給水工事 | 不要 |
---|---|
排水工事 | 不要 |
汲取手配 | 必要 |
水補給 | 必要 |
寸法 W×L×H (mm) | 870×1535×2592 |
*汲取はお客様の手配となります。
戻る▲ハウス
いろいろなサイズのハウスがお選びいただけます!
機械名 | 寸法 H×W×L (mm) | 重量(kg) |
---|---|---|
10G型 1坪ハウス | 1800×1800×2500 | 約450 |
20A型 2坪ハウス | 3600×1800×2500 | 約670 |
27A型 2.7坪ハウス | 4500×2000×2500 | 約850 |
30A型 3坪ハウス | 4500×2250×2500 | 約940 |
36A型 3.6坪ハウス | 5400×2250×2500 | 約1050 |
40A型 4坪ハウス | 5500×2400×2500 | 約1100 |
54A型 5.2坪ハウス | 7200×2400×2500 | 約1300 |
10G型 1坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 1800×1800×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約450 |
20A型 2坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 3600×1800×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約670 |
27A型 2.7坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 4500×2000×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約850 |
30A型 3坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 4500×2250×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約940 |
36A型 3.6坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 5400×2250×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約1050 |
40A型 4坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 5500×2400×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約1100 |
54A型 5.2坪ハウス
寸法 H×W×L (mm) | 7200×2400×2500 |
---|---|
重量(kg) | 約1300 |
■規格仕様■
骨組材:角パイプ
外装材:センターサイディング・ウレタン付
内装材:プリント合板
床材:フロア合板
屋根材:瓦棒ブキ
建具:アルミサッシ
電気:蛍光灯
換気扇
2口コンセント
ブレーカー付
天井:カラーベニア