シャーレンチ・ナットランナー・シャーランナー
シャーレンチ
機械名 | 対象ボルト | 最大締付トルク(kgf/cm) | 電気 | 重量(kg) | 長さ(mm) | コード(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||||
100VM16・20 シャーレンチ |
M16,20 | 6000 | 単相100 | 14 | 1330 | 4.3 | 241 | 2.5 |
100VM16・20・22 シャーレンチ |
M16,20,22 | 8200 | 単相100 | 14 | 1330 | 4.8 | 249 | 2.5 |
100VM22・24 シャーレンチ |
M22,24 | 9300 | 単相100 | 15 | 1450 | 7.8 | 307.5 | 2.5 |
200VM16・20 シャーレンチ |
M16,20 | 6000 | 単相200 | 7 | 1330 | 4.3 | 241 | 2.5 |
200VM16・20・22 シャーレンチ |
M16,20,22 | 8200 | 単相200 | 7 | 1330 | 4.8 | 249 | 2.5 |
200VM22・24 シャーレンチ |
M22,24 | 9300 | 単相200 | 7.5 | 1450 | 7.8 | 307.5 | 2.5 |
100VM16・20・22 コーナータイプ シャーレンチ |
M16,20,22 | 7500 | 単相100 | 13.5 | 1100 | 6.0 | 154 | 2.5 |
200VM16・20・22 コーナータイプ シャーレンチ |
M16,20,22 | 7500 | 単相200 | 6.5 | 1100 | 6.0 | 154 | 2.5 |
100V一次締め レンチ |
M16,20,22 | M16 1200 M20・22 1800 |
単相100 | 14 | 1330 | 4.1 | 229 | 2.5 |
100VM16・20 ナットランナー |
M16,20 | 700~2200 | 単相100 | 11 | 4.0 | 374 | 2.5 | |
100VM16・20・22・24 ナットランナー |
M16,20,22,24 | 3000~9000 | 単相100 | 12.5 | 9.5 | 460 | 2.5 | |
200VM16・20 ナットランナー |
M16,20 | 700~2200 | 単相200 | 5.5 | 4.0 | 506 | 2.5 | |
200VM16・20・22・24 ナットランナー |
M16,20,22,24 | 800~12200 | 単相200 | 6.8 | 10.6 | 208 | 2.5 | |
200VM24・27・30 ナットランナー |
M24,27,30 | 7000~20000 | 単相200 | 5.5 | 11.0 | 506 | 2.5 | |
100VM16~22 シャーランナー |
M16,20,22 | 7500 | 単相100 | 13.5 | 1100 | 5.3 | 154 | 2.5 |
100VM16・20シャーレンチ
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 6000 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.3 | |
長さ(mm) | 241 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20・22シャーレンチ
対象ボルト | M16,20,22 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 8200 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.8 | |
長さ(mm) | 249 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM22・24シャーレンチ
対象ボルト | M22,24 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 9300 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 15 | |
消費電力(W) | 1450 | |
重量(kg) | 7.8 | |
長さ(mm) | 307.5 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM16・20シャーレンチ
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 6000 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 7 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.3 | |
長さ(mm) | 241 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM16・20・22シャーレンチ
対象ボルト | M16,20,22 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 8200 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 7 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.8 | |
長さ(mm) | 249 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM22・24シャーレンチ
対象ボルト | M22,24 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 9300 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 7.5 | |
消費電力(W) | 1450 | |
重量(kg) | 7.8 | |
長さ(mm) | 307.5 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20・22コーナータイプシャーレンチ
対象ボルト | M16,20,22 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 7500 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 13.5 | |
消費電力(W) | 1100 | |
重量(kg) | 6.0 | |
長さ(mm) | 154 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM16・20・22コーナータイプシャーレンチ
対象ボルト | M16,20,22 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 7500 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 6.5 | |
消費電力(W) | 1100 | |
重量(kg) | 6.0 | |
長さ(mm) | 154 | |
コード(m) | 2.5 |
100V一次締めレンチ
対象ボルト | M16,20,22 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M16 1200 M20・22 1800 |
|
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.1 | |
長さ(mm) | 229 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20ナットランナー
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 700~2200 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 11 | |
消費電力(W) | ||
重量(kg) | 4.0 | |
長さ(mm) | 374 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20・22・24ナットランナー
対象ボルト | M16,20,22,24 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 3000~9000 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 12.5 | |
消費電力(W) | ||
重量(kg) | 9.5 | |
長さ(mm) | 460 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM16・20ナットランナー
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 700~2200 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 5.5 | |
消費電力(W) | ||
重量(kg) | 4.0 | |
長さ(mm) | 506 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM16・20・22・24ナットランナー
対象ボルト | M16,20,22,24 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 800~12200 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 6.8 | |
消費電力(W) | ||
重量(kg) | 10.6 | |
長さ(mm) | 208 | |
コード(m) | 2.5 |
200VM24・27・30ナットランナー
対象ボルト | M24,27,30 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 7000~20000 | |
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 5.5 | |
消費電力(W) | ||
重量(kg) | 11.0 | |
長さ(mm) | 506 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16~22シャーランナー
対象ボルト | M16,20,22 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 7500 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 13.5 | |
消費電力(W) | 1100 | |
重量(kg) | 5.3 | |
長さ(mm) | 154 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20シャーレンチ
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 6000 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.3 | |
長さ(mm) | 241 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20シャーレンチ
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 6000 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.3 | |
長さ(mm) | 241 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20シャーレンチ
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 6000 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.3 | |
長さ(mm) | 241 | |
コード(m) | 2.5 |
100VM16・20シャーレンチ
対象ボルト | M16,20 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | 6000 | |
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 14 | |
消費電力(W) | 1330 | |
重量(kg) | 4.3 | |
長さ(mm) | 241 | |
コード(m) | 2.5 |
電動タッカ
電動タッカ
機械名 | ステーブル | モーター | 重量(kg) | 全長(mm) | コード(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 装填数(本) | 長さ(mm) | 電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||
100V4ミリタッカ(制御器付) | 4 | 100 | 10,13,16,19,22 | 単相100 | 12 | 1200 | 1.8 | 215 | 5.0 |
100V10ミリタッカ(制御器付) | 10 | 100 | 10,13,16,19,22 | 単相100 | 12 | 1200 | 1.8 | 215 | 5.0 |
100V4ミリタッカ(制御器付)
ステーブル | 幅(mm) | 4 |
装填数(本) | 100 | |
長さ(mm) | 10,13,16,19,22 | |
モーター | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 12 | |
装填数(本) | 1200 | |
重量(kg) | 1.8 | |
全長(mm) | 215 | |
コード(m) | 5.0 |
100V10ミリタッカ(制御器付)
ステーブル | 幅(mm) | 10 |
装填数(本) | 100 | |
長さ(mm) | 10,13,16,19,22 | |
モーター | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 12 | |
装填数(本) | 1200 | |
重量(kg) | 1.8 | |
全長(mm) | 215 | |
コード(m) | 5.0 |
インパクトレンチ
電動インパクトレンチ
各種コマあります。
機械名 | 角ドライブ寸法sq(mm) | 最大締付トルク(kgf/cm) | 電気 | 回転数(回転/分) | 打撃数(回/分) | 重量(kg) | 全長(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | |||||||
充電式 インパクトレンチ |
12.7 | M8~14 | 直流12 | 14分充電 | 0~1800 | 0~2500 | 1.8 | 1540 | |
100V インパクトレンチ |
19 | M10~14 1200 |
単相100 | 3.8 | 360 | 2100 | 2800 | 2.1 | 267 |
100V インパクトレンチ (中) |
19 | M16~22 6000 |
単相100 | 11 | 1050 | 1700 | 1600 | 5 | 325 |
100V インパクトレンチ (大) |
25.4 | M22~24 10000 |
単相100 | 15 | 1300 | 1400 | 1500 | 9 | 385 |
200V インパクトレンチ (中) |
19 | M16~22 6000 |
単相200 | 5.5 | 1050 | 1700 | 1600 | 5 | 325 |
200V インパクトレンチ (大) |
25.4 | M22~24 10000 |
単相200 | 7.5 | 1300 | 1400 | 1500 | 9 | 385 |
充電式インパクトレンチ
角ドライブ寸法sq (mm) | 12.7 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M8~14 | |
電気 | 電源(V) | 直流12 |
電流(A) | 14分充電 | |
消費電力(W) | ||
回転数(回転/分) | 0~1800 | |
打撃数(回/分) | 0~2500 | |
重量(kg) | 1.8 | |
全長(mm) | 1540 |
100Vインパクトレンチ
角ドライブ寸法sq (mm) | 19 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M10~14 1200 |
|
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 3.8 | |
消費電力(W) | 360 | |
回転数(回転/分) | 2100 | |
打撃数(回/分) | 2800 | |
重量(kg) | 2.1 | |
全長(mm) | 267 |
100Vインパクトレンチ(中)
角ドライブ寸法sq (mm) | 19 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M16~22 6000 |
|
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 11 | |
消費電力(W) | 1050 | |
回転数(回転/分) | 1700 | |
打撃数(回/分) | 1600 | |
重量(kg) | 5 | |
全長(mm) | 325 |
100Vインパクトレンチ(大)
角ドライブ寸法sq (mm) | 25.4 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M22~24 10000 |
|
電気 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 15 | |
消費電力(W) | 1300 | |
回転数(回転/分) | 1400 | |
打撃数(回/分) | 1500 | |
重量(kg) | 9 | |
全長(mm) | 385 |
200Vインパクトレンチ(中)
角ドライブ寸法sq (mm) | 19 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M16~22 6000 |
|
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 5.5 | |
消費電力(W) | 1050 | |
回転数(回転/分) | 1700 | |
打撃数(回/分) | 1600 | |
重量(kg) | 5 | |
全長(mm) | 325 |
200Vインパクトレンチ(大)
角ドライブ寸法sq (mm) | 25.4 | |
最大締付トルク(kgf/cm) | M22~24 10000 |
|
電気 | 電源(V) | 単相200 |
電流(A) | 7.5 | |
消費電力(W) | 1300 | |
回転数(回転/分) | 1400 | |
打撃数(回/分) | 1500 | |
重量(kg) | 9 | |
全長(mm) | 385 |
※付属品が別途必要です。
ソケット
ユニバーサルジョイント
エクステンションバー
アダプター
コーナーアタッチメント
レバーブロック
レバーブロック
機械名 | 定格荷重(kg) | 標準揚程(m) | 手にかかる力(kg) | ロードチェン線径×掛数(mm) | 自重(kg) | 揚程1m増し増加重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
750Kレバーブロック | 750 | 1.5 | 29 | 5.6×1 | 6.2 | 0.7 |
1.5Tレバーブロック | 1500 | 1.5 | 29 | 7.1×1 | 9.6 | 1.1 |
3.0Tレバーブロック | 3000 | 1.5 | 35 | 9×1 | 15.5 | 1.7 |
6.0Tレバーブロック | 6000 | 1.5 | 36 | 9×2 | 27 | 3.5 |
750Kレバーブロック
定格荷重(kg) | 750 |
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 29 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 5.6×1 |
自重(kg) | 6.2 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 0.7 |
1.5Tレバーブロック
定格荷重(kg) | 1500 |
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 29 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 7.1×1 |
自重(kg) | 9.6 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.1 |
3.0Tレバーブロック
定格荷重(kg) | 3000 |
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 35 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 9×1 |
自重(kg) | 15.5 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.7 |
6.0Tレバーブロック
定格荷重(kg) | 6000 |
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 36 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 9×2 |
自重(kg) | 27 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 3.5 |