搭乗式掃除機アルマジロ
搭乗式掃除機アルマジロ
登場式の大型スイーパー
作業能力は、ほうき60人分以上とパワフル
疲れたなどと文句も言いません!サボることもありません!
*注意 ゴミの処分は有料となります
機械名 | 清掃巾 (mm) |
清掃能力 (m2/H) |
ホッパー | 登坂能力 | 燃料 (L) |
重量 (kg) |
寸法 L×W×H (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容積 (L) |
容量 (kg) |
|||||||
搭乗式自動掃除機 (アルマジロ) |
1422 | 15329 | 480 | 567 | 10 | 軽油28.4 | 1440 | 2558×1372×1422 |
搭乗式自動掃除機(アルマジロ)
清掃巾(mm) | 1422 | |
---|---|---|
清掃能力(m2/H) | 15329 | |
ホッパー | 容積(L) | 480 |
容量(kg) | 567 | |
登坂能力 | 10 | |
燃料(L) | 軽油28.4 | |
重量(kg) | 1440 | |
寸法 L×W×H(mm) | 2558×1372×1422 |
タフポリッシャー
機械名 | 動力 | ブラシ回転数(rpm) | 重量(kg) | 寸法 径×H(mm) | コード長さ(m) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
タフポリッシャー | 100V1.2kW | 155~180 | 31.2 | 355Φ×1300 | 20 | |
水タンク付タフポリッシャー | 100V1.2kW | 150~180 | 32 | 355Φ×1300 | 20 | |
タフ用追加ブラシ | 1ケ目はサービス |
タフポリッシャー
動力 | 100V1.2kW |
---|---|
ブラシ回転数(rpm) | 155~180 |
重量(kg) | 31.2 |
寸法 径×H(mm) | 355Φ×1300 |
コード長さ(m) | 20 |
備考 |
水タンク付タフポリッシャー
動力 | 100V1.2kW |
---|---|
ブラシ回転数(rpm) | 150~180 |
重量(kg) | 32 |
寸法 径×H(mm) | 355Φ×1300 |
コード長さ(m) | 20 |
備考 |
タフ用追加ブラシ
動力 | |
---|---|
ブラシ回転数(rpm) | |
重量(kg) | |
寸法 径×H(mm) | |
コード長さ(m) | |
備考 | 1ケ目はサービス |
*ブラシが別途必要となります。
*砥石、ワイヤーブラシ、ペーパーは別途販売致します。
戻る▲エンジン式高圧洗浄機
電気とはパワーが断然違う!エンジン式ハイウォッシャー
90K圧タイプのものは大人一人でも、積み下ろしができるほど軽量
しかも、パワフルです。
150K圧タイプは、ホースの延長(標準20mホース)する場合など 現場のニーズにこたえることができるハイウォッシャーです。
*注意 延長による水圧低下有
機械名 | 吸水量(L/min) | 圧力(kgf/cm2) | 回転数(rpm) | エンジン1800rpm時 /定格出力(kW) |
燃料(L) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 高圧ホース(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80KE付高圧洗浄機 | 13 | 80 | 1750 | 2.1 | ガソリン3.0 | 30 | 730x410x750 | 3/8×20 |
150KE付高圧洗浄機 | 16 | 150 | 1800 | 4.7 | ガソリン4.5 | 43 | 639×496×652 | 3/8×20 |
200KE付高圧洗浄機 | 15 | 200 | 1750 | 4.7 | ガソリン6.0 | 43 | 639x496x652 | 3/8x20 |
80KE付高圧洗浄機
吸水量(L/min) | 13 |
---|---|
圧力(kgf/cm2) | 80 |
回転数(rpm) | 1750 |
エンジン1800rpm時/定格出力(kW) | 2.1 |
燃料(L) | ガソリン3.0 |
重量(kg) | 30 |
寸法 L×W×H(mm) | 730×410×750 |
高圧ホース(m) | 3/8×20 |
150KE付高圧洗浄機
吸水量(L/min) | 16 |
---|---|
圧力(kgf/cm2) | 150 |
回転数(rpm) | 1800 |
エンジン1800rpm時/定格出力(kW) | 4.7 |
燃料(L) | ガソリン4.5 |
重量(kg) | 43 |
寸法 L×W×H(mm) | 639×496×652 |
高圧ホース(m) | 3/8×20 |
200KE付高圧洗浄機
吸水量(L/min) | 15 |
---|---|
圧力(kgf/cm2) | 200 |
回転数(rpm) | 1750 |
エンジン1800rpm時/定格出力(kW) | 4.7 |
燃料(L) | ガソリン6.0 |
重量(kg) | 43 |
寸法 L×W×H(mm) | 639×496×652 |
高圧ホース(m) | 3/8×20 |
※防音タイプもございます。
戻る▲100V高圧洗浄機(ハイウォッシャー)
音がとても静かで、住宅街や病院などの現場にぴったり
質量はとても軽く、大人一人でラクラク積み下ろしができます。
音も洗浄中以外の時は、スイッチオンでも音はなりません。
洗浄の為、ガンのトリガーを引いている時は、音はなりますが、
エンジンの音と比べ、かなり静かです。
機械名 | 圧力(kgf/cm2) | 水量(L/min) | 形式 | 出力(kW) | 寸法(mm)L×W×H | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100V高圧洗浄機(SAR-1105) | 4.5(46) | 11 | 三相ブラシレスDCモーター100V | 1.1 | 472(684)×430×335(678) | 29.5 |
100V高圧洗浄機(SAR-1105)
圧力(kgf/cm2) | 4.5(46) |
---|---|
水量(L/min) | 11 |
形式 | 三相ブラシレスDCモーター100V |
出力(kW) | 1.1 |
寸法(mm)L×W×H | 472(684)×430×335(678) |
質量(kg) | 29.5 |
200V高圧洗浄機
パワーが必要な現場で力を発揮!
動力があれば、エンジンハイウォッシャーに引けを取らないパワーの洗浄機です。
機械名 | 吐出量(L/min) | 圧力(kgf/cm2) | 回転数(rpm) | モーター | タンク容量(L) | ポンピング(m) | 重量(kg) | 寸法L×W×H(mm) | 高圧ホース(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 出力(kW) | |||||||||
200V80K高圧洗浄機 | 23 | 80 | 1450 | 三相200 | 3.7 | 50 | 20 | 112 | 865x580x685 | 3/8x20 |
200V200K高圧洗浄機 | 21 | 200 | 1450 | 三相200 | 7.5 | 100 | 50 | 163 | 1045x580x785 | 3/8x20 |
200V80K高圧洗浄機
吐出量(L/min) | 23 |
---|---|
圧力(kgf/cm2) | 80 |
回転数(rpm) | 1450 |
モーター電源(V) | 三相200 |
モーター出力(kW) | 3.7 |
タンク容量(L) | 50 |
ポンピング(m) | 20 |
重量(kg) | 112 |
寸法L×W×H(mm) | 865x580x685 |
高圧ホース(m) | 3/8x20 |
200V200K高圧洗浄機
吐出量(L/min) | 21 |
---|---|
圧力(kgf/cm2) | 200 |
回転数(rpm) | 1450 |
モーター電源(V) | 三相200 |
モーター出力(kW) | 7.5 |
タンク容量(L) | 100 |
ポンピング(m) | 50 |
重量(kg) | 163 |
寸法L×W×H(mm) | 1045x580x785 |
高圧ホース(m) | 3/8x20 |
ローリータンク
水道が近くにない、広い場所で活躍するローリータンク
サイズは200、300、500、1000、その他あり
*ドレンコックの(残水を放出するためのコック)裏にあるゴムパッキンがよく紛失されますので、放出する際はお気をつけてください。
機械名 | 容量(L) | 寸法 W×H×D(mm) | 内径(Φd) | 下部幅(mm) | 重量(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
200Lローリータンク(ポリ製) | 200 | 900x575x575 | - | - | 8.5 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
300Lローリータンク(ポリ製) | 300 | 900x705x750 | 280 | 650 | 14.8 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
500Lローリータンク(ポリ製) | 500 | 1070x800x880 | 380 | 760 | 20.4 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
1000Lローリータンク(ポリ製) | 1000 | 1200x1020x1200 | 380 | 1000 | 44.4 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
2000Lローリータンク(ポリ製) | 2000 | 1550x1200x1550 | 380 | - | 81.4 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
200Lローリータンク(ポリ製)
容量(L) | 200 |
---|---|
寸法W×H×D(mm) | 900x575x575 |
内径(Φd) | - |
下部幅(mm) | - |
重量(kg) | 8.5 |
備考 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
300Lローリータンク(ポリ製)
容量(L) | 300 |
---|---|
寸法W×H×D(mm) | 900x705x750 |
内径(Φd) | 280 |
下部幅(mm) | 650 |
重量(kg) | 14.8 |
備考 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
500Lローリータンク(ポリ製)
容量(L) | 500 |
---|---|
寸法W×H×D(mm) | 1070x800x880 |
内径(Φd) | 380 |
下部幅(mm) | 760 |
重量(kg) | 20.4 |
備考 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
1000Lローリータンク(ポリ製)
容量(L) | 1000 |
---|---|
寸法W×H×D(mm) | 1200x1020x1200 |
内径(Φd) | 380 |
下部幅(mm) | 1000 |
重量(kg) | 44.4 |
備考 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
2000Lローリータンク(ポリ製)
容量(L) | 2000 |
---|---|
寸法W×H×D(mm) | 1550x1200x1550 |
内径(Φd) | 380 |
下部幅(mm) | - |
重量(kg) | 81.4 |
備考 | 清水のみ使用可各出口バルブ付 |
乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機
機械名 | 電気関係 | タンク容量(L) | 真空度(mm水栓) | 吸入仕事率(W) | 重量(kg) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 消費電力(W) | ||||||
100V業務用掃除機(小) (付属品付) |
単相100 | 1000 | 30 | 1800 | 210 | 19 | 525×520×825 |
100V業務用掃除機(大) (付属品付) |
単相100 | 2モーター 750W×2 |
60 | 1900 | 380 | 25 | 710×475×880 |
100V業務用掃除機(小)(付属品付)
電気関係 | 電源(V) | 単相100 |
---|---|---|
消費電力(W) | 1000 | |
タンク容量(L) | 30 | |
真空度(mm水栓) | 1800 | |
吸入仕事率(W) | 210 | |
重量(kg) | 19 | |
寸法 L×W×H(mm) | 525×520×825 |
100V業務用掃除機(大)(付属品付)
電気関係 | 電源(V) | 単相100 |
---|---|---|
消費電力(W) | 2モーター750W×2 | |
タンク容量(L) | 60 | |
真空度(mm水栓) | 1900 | |
吸入仕事率(W) | 380 | |
重量(kg) | 25 | |
寸法 L×W×H(mm) | 710×475×880 |
※清掃機類の清掃・整備料は別途必要となります。
戻る▲集塵機(大型掃除機)
集塵機(大型掃除機)
機械名 | 電力 | 静圧(Pa) | 風量(m3/min) | ダクト径(Φ) | フィルタ | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 1次 | 2次 | ||||||
100V 1PS 可搬式集塵機 |
単相100 | 8.5 | 2011 | 14.4 | 吸込125 | - | - | 48 | 620Φ×945 |
200V 3PS 可搬式集塵機 |
三相200 | 8.7 | 2648 | 33 | 吸込吐出200 | デミスタ (ステンレス) |
デミスタ (ステンレス) |
135 | 1135×600×869 |
200V 5PS 可搬式集塵機 |
単相200 | 15 | 3139 | 60 | 吸込250 吐出300 |
デミスタ (ステンレス) |
プリーツ (バイレン) |
175 | 1285×720×1090 |
100V 1PS 可搬式集塵機
電力 | 電源(V) | 単相100 |
---|---|---|
電流(A) | 8.5 | |
静圧(Pa) | 2011 | |
風量(m3/min) | 14.4 | |
ダクト径(Φ) | 吸込125 | |
フィルタ | 1次 | - |
2次 | - | |
重量(kg) | 48 | |
寸法 L×W×H(mm) | 620Φ×945 |
200V 3PS 可搬式集塵機
電力 | 電源(V) | 三相200 |
---|---|---|
電流(A) | 8.7 | |
静圧(Pa) | 2648 | |
風量(m3/min) | 33 | |
ダクト径(Φ) | 吸込吐出200 | |
フィルタ | 1次 | デミスタ(ステンレス) |
2次 | プリーツ(ポリエステル) | |
重量(kg) | 135 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1135×600×869 |
200V 5PS 可搬式集塵機
電力 | 電源(V) | 三相200 |
---|---|---|
電流(A) | 15 | |
静圧(Pa) | 3139 | |
風量(m3/min) | 60 | |
ダクト径(Φ) | 吸込250 吐出300 | |
フィルタ | 1次 | デミスタ(ステンレス) |
2次 | プリーツ(バイレン) | |
重量(kg) | 175 | |
寸法 L×W×H(mm) | 1285×720×1090 |
※ダクト5m付。
戻る▲ダストシュート
連結させて、上からダストを落とすダストシュータ
機械名 | 重量(kg) | 長さ | 口径 | ショットリンクチェン(Φ) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 有効長(mm) | 上部(Φ) | 下部(Φ) | ||||
ダストシュート (連結できます) |
ホッパー付 13.5 ストレート 12.5 |
40000 | 30000 | 600 | 500 | U字金具(7カ所) | ホッパ式帆布 |
ダストシュート(連結できます)
重量(kg) | ホッパー付 13.5 ストレート 12.5 |
|
---|---|---|
長さ | 全長(mm) | 40000 |
有効長(mm) | 30000 | |
口径 | 上部(Φ) | 600 |
下部(Φ) | 500 | |
ショットリンクチェン(Φ) | U字金具(7カ所) | |
備考 | ホッパ式帆布 |