ペッカー(研磨機・ストロングペッカー)
みるみる剥がしていく協力スクレーパー
スタンダード刃、強力刃、サイドカッター刃を使用することで、どんなフロアータイルでも対応可能。小型で軽量ながら非常に力強く職人さんをサポートいたします。
修理もおこなっています。どうぞご連絡ください。
*エンジンが使える現場なら「めくり隊」がおすすめです。
機械名 | 作業巾(mm) | 駆動 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フロアースクレーパーMS60 | 270 | AC100V550Wモーター | 58.5 | 710(950)×270(520)×700(800) | Pタイル・CF等強力床はがし機 |
フロアースクレーパー(床はがし機)
作業巾(mm) | 270 |
---|---|
駆動 | AC100V550Wモーター |
重量(kg) | 58.5 |
寸法 L×W×H(mm) | 710(950)×270(520)×700(800) |
備考 | Pタイル・CF等強力床はがし機 |
ストロングペッカー(床はがし機)
作業巾(mm) | 270 |
---|---|
駆動 | AC100V550Wモーター |
重量(kg) | 68 |
寸法 L×W×H(mm) | 632×480×810 |
備考 | Pタイル・CF等強力床はがし機 |
トロウェル
作業巾(mm) | 作業径875 |
---|---|
駆動 | 4.6PSガソリンE/G |
重量(kg) | 71 |
寸法 L×W×H(mm) | 1800×920×965 |
備考 | QPハンドル付 |
ケズラー(小)
作業巾(mm) | 切削巾200 |
---|---|
駆動 | 9PSガソリンE/G |
重量(kg) | 92 |
寸法 L×W×H(mm) | 960×480×990 |
備考 | コンクリート、アスファルト面の削り、レベル調整 |
ケズラー(大)
作業巾(mm) | 切削巾250 |
---|---|
駆動 | 18PSガソリンE/G |
重量(kg) | 256 |
寸法 L×W×H(mm) | 1140×610×960 |
備考 | コンクリート、アスファルト面の削り、レベル調整 |
ライン消し機
作業巾(mm) | 切削研削巾250 |
---|---|
駆動 | 11PSガソリンE/G |
重量(kg) | 181 |
寸法 L×W×H(mm) | 1200×730×1000 |
備考 | 道路、駐車場の白線を除却 |
*延長する時は、電工ドラム3.5sqの極太をご使用ください。細いコード使用での電圧降下によるモーター破損は有料となります。
*ペッカーは別途刃が必要となります。(販売)
戻る▲小型研削機
機械名 | 電気関係 | 回転数(rpm/min) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | |||||
コンクリートカンナ(集塵袋付) | 100 | 11 | 1050 | 10000 | 4.3 | 全長418 | コンクリート面の凹凸面の補修修正 |
クリーンドレッサー | 100 | 6.5 | 620 | 11000 | 3.0 | コンクリート類の面取り、バリ取り、塗装面の研削、研磨 |
コンクリートカンナ(集塵袋付)
電気関係 | 電源(V) | 100 |
---|---|---|
電流(A) | 11 | |
消費電力(W) | 1050 | |
回転数(rpm/min) | 10000 | |
重量(kg) | 4.3 | |
寸法 L×W×H(mm) | 全長418 | |
備考 | コンクリート面の凹凸面の補修修正 |
クリーンドレッサー
電気関係 | 電源(V) | 100 |
---|---|---|
電流(A) | 6.5 | |
消費電力(W) | 620 | |
回転数(rpm/min) | 11000 | |
重量(kg) | 3.0 | |
寸法 L×W×H(mm) | ||
備考 | コンクリート類の面取り、バリ取り、塗装面の研削、研磨 |
*刃等付属品が別途必要となります。
100Φコンクリートカンナ用刃
クリーンドレッサー用100Φダイヤモンドカップ
クリーンドレッサー用ペーパー砥石
戻る▲小型はくり機
機械名 | 電気関係 | 回転数(rpm/min) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | |||||
ケレンスーパー | 100 | 250 | 4500 | 2.5 | 320×200×150 | 吹付タイル・フラッジ落とし、ペンキはがし、錆落とし | |
小型万能はがし機 | 100 | 530 | 2.2 | 350×100×140 | 床材の破片、糊残りのはがし台 |
ケレンスーパー
電気関係 | 電源(V) | 100 |
---|---|---|
電流(A) | ||
消費電力(W) | 250 | |
回転数(rpm/min) | 4500 | |
重量(kg) | 2.5 | |
寸法 L×W×H(mm) | 320×200×150 | |
備考 | 吹付タイル・フラッジ落とし、ペンキはがし、錆落とし |
小型万能はがし機
電気関係 | 電源(V) | 100 |
---|---|---|
電流(A) | ||
消費電力(W) | 530 | |
回転数(rpm/min) | ||
重量(kg) | 2.2 | |
寸法 L×W×H(mm) | 350×100×140 | |
備考 | 床材の破片、糊残りのはがし台 |
*刃・ブラシ等付属品が別途必要となります。
ケレンスーパー用Dブラシ(吹付タイル、フラッジ落し)
ケレンスーパー用Hブラシ(ペンキはがし、錆落し)
小型万能はがし機用刃
機械名 | 電気関係 | 打撃数(回数/分) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | |||||
100V電動ケレン(短い分) | 単相100 | 5.2 | 505 | 0~3200 | 3.2 | 全長315 | Pタイル・クッションフロアはがし |
100V電動ケレン(長い分) | 単相100 | 5.2 | 505 | 3200 | 5 | 全長1130 | 立ったままで作業可能 |
100V電動ケレン(短い分)
電気関係 | 電源(V) | 単相100 |
---|---|---|
電流(A) | 5.2 | |
消費電力(W) | 505 | |
打撃数(回数/分) | 0~3200 | |
重量(kg) | 3.2 | |
寸法 L×W×H(mm) | 全長315 | |
備考 | Pタイル・クッションフロアはがし |
100V電動ケレン(長い分)
電気関係 | 電源(V) | 単相100 |
---|---|---|
電流(A) | 5.2 | |
消費電力(W) | 505 | |
打撃数(回数/分) | 3200 | |
重量(kg) | 5 | |
寸法 L×W×H(mm) | 全長1130 | |
備考 | 立ったままで作業可能 |
*ノミ等付属品が別途必要となります。
100V電動ケレン用平ノミ、スクレーパー
戻る▲フラックスチッパー
機械名 | 重量(kg) | 全長(mm) | 打撃数(bpm) | 空気消費量(m3/min) | ホース内径(mm(in)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フラックスチッパー | 1.73 | 240 | 4000 | 0.35 | 12.7(1/2) | 軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落し |
フラックスチッパー
重量(kg) | 1.73 |
---|---|
全長(mm) | 240 |
打撃数(bpm) | 4000 |
空気消費量(m3/min) | 0.35 |
ホース内径(mm(in)) | 12.7(1/2) |
備考 | 軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落し |
*ノミが別途必要となります。
フラックスチッパー用平ノミ
戻る▲100Vジェットタガネ
機械名 | 無負荷打撃数(bpm) | 針径と本数(本) | 針の標準長さ(mm) | モーター | 重量(kg) | 全長(mm) | コード(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | |||||||
100Vジェットタガネ | 3000 | Φ2×32Φ3×15 | 180 | 単相100 | 3.2 | 300 | 4.5 | 520 | 2.5 |
100Vジェットタガネ
無負荷打撃数(bpm) | 3000 | |
---|---|---|
針径と本数(本) | Φ2×32Φ3×15 | |
針の標準長さ(mm) | 180 | |
モーター | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 3.2 | |
消費電力(W) | 300 | |
重量(kg) | 4.5 | |
全長(mm) | 520 | |
コード(m) | 2.5 |
*ニードル付もあります。
戻る▲タフポリッシャー
機械名 | 動力 | ブラシ回転数(rpm) | 重量(kg) | 寸法 径×H(mm) | コード長さ(m) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
タフポリッシャー | 100V1.2kW | 155~180 | 31.2 | 355Φ×1300 | 20 | |
水タンク付タフポリッシャー | 100V1.2kW | 150~180 | 32 | 355Φ×1300 | 20 | |
タフ用追加ブラシ | 1ケ目はサービス |
タフポリッシャー
動力 | 100V1.2kW |
---|---|
ブラシ回転数(rpm) | 155~180 |
重量(kg) | 31.2 |
寸法 径×H(mm) | 355Φ×1300 |
コード長さ(m) | 20 |
備考 |
水タンク付タフポリッシャー
動力 | 100V1.2kW |
---|---|
ブラシ回転数(rpm) | 150~180 |
重量(kg) | 32 |
寸法 径×H(mm) | 355Φ×1300 |
コード長さ(m) | 20 |
備考 |
タフ用追加ブラシ
動力 | |
---|---|
ブラシ回転数(rpm) | |
重量(kg) | |
寸法 径×H(mm) | |
コード長さ(m) | |
備考 | 1ケ目はサービス |
*ブラシが別途必要となります。
*砥石、ワイヤーブラシ、ペーパーは別途販売致します。
戻る▲