フレキシブル
生コンの締固めにかかせない、フレキシブルバイブレーター
一つのインバーターで2つまで使用可能、100Vで使いやすい。
機械名 | 出力(W) | 電流(A) | 周波数(Hz)3 | 振動数(V.P.M) | 振幅(mm) | 振動部径×長さ(mm) | ホース長さ(m) | コード長さ(m) | 機械質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30Φフレキシブル(6m) | 150 | 3.5 | 200/240 | 12000~14400 | 1.2 | 31×410 | 6 | 15 | 5.8 (コード含まず) |
40Φフレキシブル(6m) | 250 | 5.5 | 200/240 | 12000~14400 | 1.4 | 43×362 | 6 | 15 | 8.5 (コード含まず) |
50Φフレキシブル(6m) | 450 | 9 | 200/240 | 12000~14400 | 1.9 | 51×410 | 6 | 15 | 11.9 (コード含まず) |
60Φフレキシブル(6m) | 700 | 13 | 200/240 | 12000~14400 | 2.4 | 60×435 | 6 | 15 | 14 (コード含まず) |
30Φフレキシブル(6m)
出力(W) | 150 |
---|---|
電流(A) | 3.5 |
周波数(Hz) | 200/240 |
振動数(V.P.M) | 12000~14400 |
振幅(mm) | 1.2 |
振動部径×長さ(mm) | 31×410 |
ホース長さ(m) | 6 |
コード長さ(m) | 15 |
機械質量(kg) | 5.8(コード含まず) |
40Φフレキシブル(6m)
出力(W) | 250 |
---|---|
電流(A) | 5.5 |
周波数(Hz) | 200/240 |
振動数(V.P.M) | 12000~14400 |
振幅(mm) | 1.4 |
振動部径×長さ(mm) | 43×362 |
ホース長さ(m) | 6 |
コード長さ(m) | 15 |
機械質量(kg) | 8.5(コード含まず) |
50Φフレキシブル(6m)
出力(W) | 450 |
---|---|
電流(A) | 9 |
周波数(Hz) | 200/240 |
振動数(V.P.M) | 12000~14400 |
振幅(mm) | 1.9 |
振動部径×長さ(mm) | 51×410 |
ホース長さ(m) | 6 |
コード長さ(m) | 15 |
機械質量(kg) | 11.9(コード含まず) |
60Φフレキシブル(6m)
出力(W) | 700 |
---|---|
電流(A) | 13 |
周波数(Hz) | 200/240 |
振動数(V.P.M) | 12000~14400 |
振幅(mm) | 2.4 |
振動部径×長さ(mm) | 60×435 |
ホース長さ(m) | 6 |
コード長さ(m) | 15 |
機械質量(kg) | 14(コード含まず) |
*使用後は必ずケレンして返却してください。
戻る▲軽便バイブレーター
ハンディーな軽便バイブレータ
それほど広くない現場にもってこいのハンディータイプです。
フレキの長さがいろいろ選べて便利です。
機械名 | シャフトセットの寸法(mm) | 全長(mm) | 振幅(mm) | 振動数(V.P.M) | モーター(整流子モーター) | 重量(kg) | コード(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 長さ | 電圧(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||||
軽便バイブレーター (フレキ1m付) |
28 | 1180 | 1435 | 1.8 | 12000~15500 | 単相100 | 4.5 | 280 | 5.05 | 4 |
軽便バイブレーター (フレキ1.5m付) |
28 | 1680 | 1935 | 1.8 | 12000~15500 | 単相100 | 4.5 | 280 | 5.65 | 4 |
軽便バイブレーター(フレキ1m付)
シャフトセットの寸法(mm) | 径 | 28 |
---|---|---|
長さ | 1180 | |
全長(mm) | 1435 | |
振幅(mm) | 1.8 | |
振動数(V.P.M) | 12000~15500 | |
モーター(整流子モーター) | 電圧(V) | 単相100 |
電流(A) | 4.5 | |
消費電力(W) | 280 | |
重量(kg) | 5.05 | |
コード(m) | 4 |
軽便バイブレーター(フレキ1.5m付)
シャフトセットの寸法(mm) | 径 | 28 |
---|---|---|
長さ | 1680 | |
全長(mm) | 1935 | |
振幅(mm) | 1.8 | |
振動数(V.P.M) | 12000~15500 | |
モーター(整流子モーター) | 電圧(V) | 単相100 |
電流(A) | 4.5 | |
消費電力(W) | 280 | |
重量(kg) | 5.65 | |
コード(m) | 4 |
*※使用後は必ずケレンして返却してください。
戻る▲ポットミキサー
現場に合わせサイズが選べるポットミキサー
セメントと砂利を一緒に混ぜるのであれば、ポットミキサー
機械名 | ドラム練り上げ量 | ドラム回転数(rpm) | 本体重量(kg) | 口径×ドラム径×ドラム長(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100V1.25切 ポットミキサー |
1.25切(35L) | 22 | 37 | 275×470×445 | モーター100V×0.4kW×4P |
100V2.5切 ポットミキサー |
2.5切(70L) | 27 | 68 | 704×1376×962 | モーター100V×0.4kW×4P |
200V3切 ポットミキサー |
3切(83L) | 27 | 96 | 390×656×615 | モーター200V×1.5kW×4P |
200V6切 ポットミキサー |
6切(150L) | 19 | 260 | 550×850×820 | モーター200V×4kW×4P |
3切E付ポットミキサー | 3切(83L) | - | 96 | 390×656×615 | エンジン重量20kg |
100V1.25切ポットミキサー
ドラム練り上げ量 | 1.25切(35L) |
---|---|
ドラム回転数(rpm) | 22 |
本体重量(kg) | 37 |
口径×ドラム径×ドラム長(mm) | 275×470×445 |
備考 | モーター100V×0.4kW×4P |
100V2.5切ポットミキサー
ドラム練り上げ量 | 2.5切(70L) |
---|---|
ドラム回転数(rpm) | 27 |
本体重量(kg) | 68 |
口径×ドラム径×ドラム長(mm) | 704×1376×962 |
備考 | モーター100V×0.4kW×4P |
200V3切ポットミキサー
ドラム練り上げ量 | 3切(83L) |
---|---|
ドラム回転数(rpm) | 27 |
本体重量(kg) | 96 |
口径×ドラム径×ドラム長(mm) | 390×656×615 |
備考 | モーター200V×1.5kW×4P |
200V6切ポットミキサー
ドラム練り上げ量 | 6切(150L) |
---|---|
ドラム回転数(rpm) | 19 |
本体重量(kg) | 260 |
口径×ドラム径×ドラム長(mm) | 550×850×820 |
備考 | モーター200V×4kW×4P |
3切E付ポットミキサー
ドラム練り上げ量 | 3切(83L) |
---|---|
ドラム回転数(rpm) | - |
本体重量(kg) | 96 |
口径×ドラム径×ドラム長(mm) | 390×656×615 |
備考 | エンジン重量20kg |
※必ず洗浄してご返却下さい。
戻る▲モルタルミキサー
良質のモルタルをつるくのであればモルタルミキサー
※砂利を入れないでください。
砂利を入れる場合はポットミキサーをご利用ください。
機械名 | 練り上がり量 | 羽根回転数(rpm) | 重量(kg) | サイズ(mm) | 動力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100V3.5切 モルタルミキサー |
3.5切(97L) | 33 | 95 | ドラム径800Φ×高さ310 全高890×全長1150 |
100V×750W×4P | - |
100V3.5切 モルタルミキサー(腰高) |
3.5切(97L) | 33 | 120 | ドラム径800Φ×高さ310 全高810~1140 |
100V×750W×4P | 足踏式工程330mm下降自動下降(レバー式) |
200V8切 モルタルミキサー |
8切(380L) | 33 | 320 | ドラム径1160Φ×深さ520 全長1180×巾1250×高さ1340 |
200V三相3.7kW | - |
100V3.5切モルタルミキサー
練り上がり量 | 3.5切(97L) |
---|---|
羽根回転数(rpm) | 33 |
重量(kg) | 95 |
サイズ(mm) | ドラム径800Φ×高さ310 全高890×全長1150 |
動力 | 100V×750W×4P |
備考 | - |
100V3.5切モルタルミキサー(腰高)
練り上がり量 | 3.5切(97L) |
---|---|
羽根回転数(rpm) | 33 |
重量(kg) | 120 |
サイズ(mm) | ドラム径800Φ×高さ310 全高810×全長1140 |
動力 | 100V×750W×4P |
備考 | 足踏式工程330mm下降自動下降(レバー式) |
200V8切モルタルミキサ
練り上がり量 | 8切(380L) |
---|---|
羽根回転数(rpm) | 33 |
重量(kg) | 320 |
サイズ(mm) | ドラム径1160Φ×深さ520 全長1180×巾1250×高さ1340 |
動力 | 200V三相3.7kW |
備考 | - |
*印の説明文(あれば)。
戻る▲かくはん機
少量のセメントや塗料
少量のセメントや塗料
機械名 | 羽根径(mm) | 回転数(rpm) | 電力 | 重量(kg) | 全長(mm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V) | 電流(A) | 消費電力(W) | ||||||
100Vモルタルかくはん機 | 220 | 550 | 単相100 | 7.2 | 750 | 4 | 900 | コード2.5m |
100Vペイントかくはん機 | 165 | 1300 | 単相100 | 7.8 | 750 | 3.8 | 920 | コード2.5m |
100Vモルタルかくはん機
羽根径(mm) | 220 | |
---|---|---|
回転数(rpm) | 550 | |
電力 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 7.2 | |
消費電力(W) | 750 | |
重量(kg) | 4 | |
全長(mm) | 900 | |
備考 | コード2.5m |
100Vペイントかくはん機
羽根径(mm) | 165 | |
---|---|---|
回転数(rpm) | 1300 | |
電力 | 電源(V) | 単相100 |
電流(A) | 7.8 | |
消費電力(W) | 750 | |
重量(kg) | 3.8 | |
全長(mm) | 920 | |
備考 | コード2.5m |