クローラークレーン
クローラークレーン
3tベースのユンボでも約3t近く吊ってしまうことができてしまう力強い味方!ユンボでは絶対につることはできません。(最大吊荷重の詳細は事前のご確認をよろしくお願いいたします。
機械名 | 最大吊上荷重×作業半径(ton×m) | 最大地上揚程(mm) | 最大作業半径(mm) | ブーム段数(段) | エンジン定格出力(kW(PS)/rpm) | 全長×全幅×全高(mm) | 機械質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93tクローラークレーン | 2.93×1.8 | 10730 | 9450 | 4 | 29.4(40)/2400 | 4147×2000×2565 | 5600 |
4.9tクローラークレーン | 4.9×2.1 | 16350 | 14520 | 5 | 40.5(55)/1850 | 5005×2350×2685 | 9700 |
2.93tクローラークレーン
最大吊上荷重×作業半径(ton×m) | 2.93×1.8 |
---|---|
最大地上揚程(mm) | 10730 |
最大作業半径(mm) | 9450 |
ブーム段数(段) | 4 |
エンジン定格出力(kW(PS)/rpm) | 29.4(40)/2400 |
全長×全幅×全高(mm) | 4147×2000×2565 |
機械質量(kg) | 5600 |
4.9tクローラークレーン
最大吊上荷重×作業半径(ton×m) | 4.9×2.1 |
---|---|
最大地上揚程(mm) | 16350 |
最大作業半径(mm) | 14520 |
ブーム段数(段) | 5 |
エンジン定格出力(kW(PS)/rpm) | 40.5(55)/1850 |
全長×全幅×全高(mm) | 5005×2350×2685 |
機械質量(kg) | 9700 |
クレーン付きトラック
クレーン吊上げ荷重500kg以上1t未満の移動式クレーンを操作するには、運転のための特別教育と玉掛のための特別教育を受ける必要があります。
1t以上5t未満の移動式クレーンを操作するためには、小型移動式クレーン運転者技能講習と玉掛技能講習を受ける必要があります。
「運転のための特別教育および玉掛のための特別教育」とは事業者が「特別教育規定」にそって教育を行うものです。
※道路を運転する際には、車両検査に合格した格納方向にクレーンを格納して走行してください。
オペレーション付き可能です。
機械名 | クレーン | トラック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレーン容量 | 最大作業半径(mm) | 最大地上揚程(mm) | ブーム長さ(mm) | ブーム形式 | アウトリガ(mm) | 積載荷重(kg) | 荷台長×荷台幅(mm) | 全長×全幅×全高(mm) | ||
クレーン付2tトラック | 2.93t×1.6m | 6400 | 約7800 | 2850~6600 | 3段油圧伸縮式 | 最大張出幅3400 | 最小張出幅1720 | 2000 | 3740×1790 | 5980×1890×2700 |
クレーン付4tトラック | 2.93t×2.6m | 7500 | 約9200 | 3270~7700 | 5角形自動3段 | 最大張出幅3400 | 最小張出幅2000 | 3050 | 5500×2120 | 8130×2240×3000 |
クレーン付2tトラック
クレーン | クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
---|---|---|
最大作業半径(mm) | 6400 | |
最大地上揚程(mm) | 約7800 | |
ブーム長さ(mm) | 2850~6600 | |
ブーム形式 | 3段油圧伸縮式 | |
アウトリガ(mm) | 最大張出幅3400 | |
最小張出幅1720 | ||
トラック | 積載荷重(kg) | 2000 |
荷台長×荷台幅(mm) | 3740×1790 | |
全長×全幅×全高(mm) | 5980×1890×2700 |
クレーン付4tトラック
クレーン | クレーン容量 | 2.93t×2.6m |
---|---|---|
最大作業半径(mm) | 7500 | |
最大地上揚程(mm) | 約9200 | |
ブーム長さ(mm) | 3270~7700 | |
ブーム形式 | 5角形自動3段 | |
アウトリガ(mm) | 最大張出幅3400 | |
最小張出幅2000 | ||
トラック | 積載荷重(kg) | 3050 |
荷台長×荷台幅(mm) | 5500x2120 | |
全長×全幅×全高(mm) | 8130x2240x3000 |
カニクレーン
幅1m以内という狭いところにでも入ってしまう、超万能機械
最小のもので全幅590mm 最大吊荷重1.7t ボディーは小さいが、力は大きいカニクレーンです。
機械名 | 最大吊上荷重×作業半径(ton×m) | 最大地上揚程(mm) | 最大作業半径(mm) | ブーム段数(段) | 走行速度(km/h) | エンジン定格出力(kW(PS)/rpm) | 全長×全幅×全高(mm) | 機械質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37tカニクレーン | 2.37×1.4 | 6300 | 5790 | 5 | 0~2.1 | 5.69(7.8)/1800 | 2225×660×1380 | 1540 |
1.7tカニクレーン | 1.72×1.0 | 5500 | 5100 | 4 | 0~2.4 | 5.7(7.8)/1800 | 2000×590×1300 | 1290 |
2.37tカニクレーン
最大吊上荷重×作業半径(ton×m) | 2.37×1.4 |
---|---|
最大地上揚程(mm) | 6300 |
最大作業半径(mm) | 5790 |
ブーム段数(段) | 5 |
走行速度(km/h) | 0~2.1 |
エンジン定格出力(kW(PS)/rpm) | 5.69(7.8)/1800 |
全長×全幅×全高(mm) | 2225×660×1380 |
機械質量(kg) | 1540 |
1.7tカニクレーン
最大吊上荷重×作業半径(ton×m) | 0.995×1.1 |
---|---|
最大地上揚程(mm) | 5500 |
最大作業半径(mm) | 5100 |
ブーム段数(段) | 4 |
走行速度(km/h) | 0~2.4 |
エンジン定格出力(kW(PS)/rpm) | 5.7(7.8)/1800 |
全長×全幅×全高(mm) | 1980×600×1305 |
機械質量(kg) | 1050 |
ワイヤーモッコー
種類は2種類 1800角と2700角
細かいモノや、砂、砂利などをビルの上に上げるのに役立つ商品です 網目から落ちてしまわないように、オプションでシートのご用意ができます。必要な時は、お申し出ください。
*シートは買い取りになります
機械名 | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
ワイヤーモッコー 1.8m角 | 20 | 1800x1800 | 網目 110×110mm |
ワイヤーモッコー 2.7m角 | 30 | 2700x2700 | 網目 110×110mm |
ワイヤーモッコー 1.8m角
重量(kg) | 20 |
---|---|
寸法 L×W×H(mm) | 1800x1800 |
備考 | 網目 110×110mm |
ワイヤーモッコー 2.7m角
重量(kg) | 30 |
---|---|
寸法 L×W×H(mm) | 2700x2700 |
備考 | 網目 110×110mm |
ベビーホイスト
あると非常に便利な商品 ベビーホイスト
仮設などに簡単に設置し、道具や材料の上げ下げに非常に便利!
職人さんが上り下りをする必要がありません。
オプションのマイティーアームがあるととても便利です。
機械名 | 能力 | 電源(V) | モーター(W) | ウインチ定格(分) | ワイヤーロープ太さ×長さ(m) | 重量(kg) | コード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格荷重(kg) | 揚程(m) | ロープ吊り上げ速度(m/min) | 電源 | 操作 | ||||||
100V60K20mベビーホイスト | 60 | 20 | 30 | 単相100 | 530 | 30 | Φ4×21 | 10 | 5 | 10 |
100V100K40mベビーホイスト | 100 | 40 | 25 | 単相100 | 600 | 15 | Φ4×41 | 17 | 5 | 10 |
100V160K20mベビーホイスト | 160 | 20 | 10 | 単相100 | 400 | 15 | Φ5×21 | 17 | 5 | 10 |
100V200K30mベビーホイスト | 200 | 30 | 20 | 単相100 | 800 | 15 | Φ5×31 | 20 | 5 | 10 |
100V250K15mベビーホイスト | 250 | 25 | 12 | 単相100 | 580 | 15 | Φ6×16 | 19 | 5 | 15 |
100V60K20mベビーホイスト
能力 | 定格荷重(kg) | 60 |
---|---|---|
揚程(m) | 20 | |
ロープ吊り上げ速度(m/min) | 30 | |
電源(V) | 単相100 | |
モーター(W) | 530 | |
ウインチ定格(分) | 30 | |
ワイヤーロープ太さ×長さ(m) | Φ4×21 | |
重量(kg) | 10 | |
コード | 電源 | 5 |
操作 | 10 |
100V100K40mベビーホイスト
能力 | 定格荷重(kg) | 100 |
---|---|---|
揚程(m) | 40 | |
ロープ吊り上げ速度(m/min) | 25 | |
電源(V) | 単相100 | |
モーター(W) | 600 | |
ウインチ定格(分) | 15 | |
ワイヤーロープ太さ×長さ(m) | Φ4×41 | |
重量(kg) | 10 | |
コード | 電源 | 5 |
操作 | 10 |
100V160K20mベビーホイスト
能力 | 定格荷重(kg) | 160 |
---|---|---|
揚程(m) | 20 | |
ロープ吊り上げ速度(m/min) | 10 | |
電源(V) | 単相100 | |
モーター(W) | 400 | |
ウインチ定格(分) | 15 | |
ワイヤーロープ太さ×長さ(m) | Φ5×21 | |
重量(kg) | 17 | |
コード | 電源 | 5 |
操作 | 10 |
100V200K30mベビーホイスト
能力 | 定格荷重(kg) | 200 |
---|---|---|
揚程(m) | 30 | |
ロープ吊り上げ速度(m/min) | 20 | |
電源(V) | 単相100 | |
モーター(W) | 800 | |
ウインチ定格(分) | 15 | |
ワイヤーロープ太さ×長さ(m) | Φ5×31 | |
重量(kg) | 20 | |
コード | 電源 | 5 |
操作 | 15 |
100V250K15mベビーホイスト
能力 | 定格荷重(kg) | 250 |
---|---|---|
揚程(m) | 25 | |
ロープ吊り上げ速度(m/min) | 12 | |
電源(V) | 単相100 | |
モーター(W) | 580 | |
ウインチ定格(分) | 15 | |
ワイヤーロープ太さ×長さ(m) | Φ6×16 | |
重量(kg) | 19 | |
コード | 電源 | 5 |
操作 | 15 |
チェーンブロック
重いものを吊り上げるのに最適 チェーンブロック
最大5tまでのものが吊ることができるチェーブロック
機械名 | 定格荷重(kg) | 標準揚程(m) | 巻上平均手動力(kg) | ロードチェン線径×掛数(mm) | 自重(kg) | 揚程1m増し増加重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
500K2.5mチェンブロック | 500 | 2.5 | 24 | 5.0x1 | 10 | 1.5 |
1T2.5mチェンブロック | 1000 | 2.5 | 29 | 6.3x1 | 11.5 | 1.8 |
1.5T2.5mチェンブロック | 1600 | 2.5 | 35 | 7.1x1 | 14.5 | 2.1 |
2T3.0mチェンブロック | 2000 | 3.0 | 36 | 8.0x1 | 20 | 2.3 |
3T3.0mチェンブロック | 3150 | 3.0 | 36 | 7.1x2 | 24 | 3.2 |
5T3.0mチェンブロック | 5000 | 3.0 | 34 | 9.0x2 | 41 | 4.4 |
500K2.5mチェンブロック
定格荷重(kg) | 500 |
---|---|
標準揚程(m) | 2.5 |
巻上平均手動力(kg) | 24 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 5.0x1 |
自重(kg) | 10 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.5 |
1T2.5mチェンブロック
定格荷重(kg) | 1000 |
---|---|
標準揚程(m) | 2.5 |
巻上平均手動力(kg) | 29 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 6.3x1 |
自重(kg) | 11.5 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.8 |
1.5T2.5mチェンブロック
定格荷重(kg) | 1600 |
---|---|
標準揚程(m) | 2.5 |
巻上平均手動力(kg) | 35 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 7.1x1 |
自重(kg) | 14.5 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 2.1 |
2T3.0mチェンブロック
定格荷重(kg) | 2000 |
---|---|
標準揚程(m) | 3.0 |
巻上平均手動力(kg) | 36 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 8.0x1 |
自重(kg) | 20 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 2.3 |
3T3.0mチェンブロック
定格荷重(kg) | 3150 |
---|---|
標準揚程(m) | 3.0 |
巻上平均手動力(kg) | 36 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 7.1x2 |
自重(kg) | 24 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 3.2 |
5T3.0mチェンブロック
定格荷重(kg) | 5000 |
---|---|
標準揚程(m) | 3.0 |
巻上平均手動力(kg) | 34 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 9.0x2 |
自重(kg) | 41 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 4.4 |
※1T10m、3T10m、5T10m、10T10mもございます。
戻る▲電動チェーンブロック
電動式でとても楽ちん!
チェーンブロックだと、持ち上げるのに非常に時間がかかりますが、これだと時間が短縮され、効率アップ間違い無し。
機械名 | 定格荷重(t) | 標準揚程(m) | 押しボタンコード長さ(m) | 巻上モーター単相100V | ロードチェン線径×掛数(mm) | 試験重量(kg) | 重量(kg) | 揚程1m増し増加重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) | 時間定格(min) | 巻上速度(m/min) | ||||||||
100V490K12m電動チェンブロック | 490kg | 3 | 3.0 | 0.4 | 15 | 3.5 | Φ6.3×1 | 613 | 52 | 0.85 |
100V1T12m電動チェンブロック | 1 | 3 | 3.0 | 0.4 | 15 | 1.8 | Φ6.3×2 | 1250 | 79 | 1.7 |
200V500K15m電動チェンブロック | 500kg | 6 | 6.1 | 0.8 | 30 | 6.7 | Φ6.3×1 | 625 | 57 | 0.85 |
200V1T10m電動チェンブロック | 1 | 6 | 6.1 | 1.5 | 30 | 6.7 | Φ7.1×1 | 1250 | 73 | 1.2 |
200V1T25m電動チェンブロック | 1 | 6 | 6.1 | 1.5 | 30 | 6.7 | Φ7.1×1 | 1250 | 100 | 1.2 |
200V2.8T10m電動チェンブロック | 2.8 | 6 | 6.2 | 3.0 | 30 | 4.5 | Φ10.0×2 | 3500 | 168 | 4.6 |
200V2.8T25m電動チェンブロック | 2.8 | 6 | 6.2 | 3.0 | 30 | 4.5 | Φ10.0×2 | 3500 | 244 | 4.6 |
200V5T10m電動チェンブロック | 5 | 6 | 6.2 | 3.0 | 30 | 2.6 | Φ11.2×2 | 6250 | 190 | 5.9 |
200V5T25m電動チェンブロック | 5 | 6 | 6.2 | 3.0 | 30 | 2.6 | Φ11.2×2 | 6250 | 285 | 5.9 |
100V490K12m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 490kg | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 3 | |
押しボタンコード長さ(m) | 3.0 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 0.4 |
時間定格(min) | 15 | |
巻上速度(m/min) | 3.5 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ6.3×1 | |
試験重量(kg) | 613 | |
重量(kg) | 52 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 0.85 |
100V1T12m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 1 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 3 | |
押しボタンコード長さ(m) | 3.0 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 0.4 |
時間定格(min) | 15 | |
巻上速度(m/min) | 1.8 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ6.3×2 | |
試験重量(kg) | 1250 | |
重量(kg) | 79 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.7 |
200V500K15m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 500kg | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.1 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 0.8 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 6.7 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ6.3×1 | |
試験重量(kg) | 625 | |
重量(kg) | 57 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 0.85 |
200V1T10m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 1 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.1 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 1.5 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 6.7 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ7.1×1 | |
試験重量(kg) | 1250 | |
重量(kg) | 73 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.2 |
200V1T25m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 1 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.1 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 1.5 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 6.7 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ7.1×1 | |
試験重量(kg) | 1250 | |
重量(kg) | 100 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.2 |
200V2.8T10m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 2.8 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.2 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 3.0 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 4.5 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ10.0×2 | |
試験重量(kg) | 3500 | |
重量(kg) | 168 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 4.6 |
200V2.8T25m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 2.8 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.2 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 3.0 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 4.5 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ10.0×2 | |
試験重量(kg) | 3500 | |
重量(kg) | 244 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 4.6 |
200V5T10m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 5 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.2 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 3.0 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 2.6 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ11.2×2 | |
試験重量(kg) | 6250 | |
重量(kg) | 190 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 5.9 |
200V5T25m電動チェンブロック
定格荷重(t) | 5 | |
---|---|---|
標準揚程(m) | 6 | |
押しボタンコード長さ(m) | 6.2 | |
巻上モーター単相100V | 出力(kW) | 3.0 |
時間定格(min) | 30 | |
巻上速度(m/min) | 2.6 | |
ロードチェン線径×掛数(mm) | Φ11.2×2 | |
試験重量(kg) | 6250 | |
重量(kg) | 285 | |
揚程1m増し増加重量(kg) | 5.9 |
レバーブロック
何かと便利なレバーブロック
輸送する時の重量物の固定にとても便利です。
機械名 | 定格荷重(kg) | 標準揚程(m) | 手にかかる力(kg) | ロードチェン線径×掛数(mm) | 自重(kg) | 揚程1m増し増加重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
750Kレバーブロック | 750 | 1.5 | 29 | 5.6x1 | 6.2 | 0.7 |
1.5Tレバーブロック | 1500 | 1.5 | 29 | 7.1x1 | 9.6 | 1.1 |
3.0Tレバーブロック | 3000 | 1.5 | 35 | 9x1 | 15.5 | 1.7 |
6.0Tレバーブロック | 6000 | 1.5 | 36 | 9x2 | 27 | 3.5 |
750Kレバーブロック
定格荷重(kg) | 750 |
---|---|
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 29 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 5.6x1 |
自重(kg) | 6.2 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 0.7 |
1.5Tレバーブロック
定格荷重(kg) | 1500 |
---|---|
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 29 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 7.1x1 |
自重(kg) | 9.6 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.1 |
3.0Tレバーブロック
定格荷重(kg) | 3000 |
---|---|
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 35 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 9x1 |
自重(kg) | 15.5 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 1.7 |
6.0Tレバーブロック
定格荷重(kg) | 6000 |
---|---|
標準揚程(m) | 1.5 |
手にかかる力(kg) | 36 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 9x2 |
自重(kg) | 27 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 3.5 |