脚立
豊富な高さの種類を取り揃えています。
高いところの補修や交換などに便利な脚立。
あまり必要な時が少ないが、あると便利というものなら、レンタルが一番。
機械名 | 脚立の高さ(m)(L/min) | はしごの長さ(m) | 最大使用荷重(kg(N)) | 使用角度(度) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
3尺(0.9m)アルミ脚立 | 0.86 | 1.82 | 100(1000) | 75 | 3.7 |
5尺(1.5m)アルミ脚立 | 1.46 | 3.06 | 100(1000) | 75 | 5.8 |
6尺(1.8m)アルミ脚立 | 1.72 | 3.60 | 100(1000) | 75 | 6.9 |
7尺(2.1m)アルミ脚立 | 2.02 | 4.22 | 100(1000) | 75 | 8.3 |
8尺(2.4m)アルミ脚立 | 2.32 | - | 100(1000) | 75 | 10.5 |
9尺(2.7m)アルミ脚立 | 2.61 | - | 100(1000) | 75 | 11.6 |
10尺(3m)アルミ脚立 | 2.88 | - | 100(1000) | 75 | 14.9 |
3尺(0.9m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 0.86 |
---|---|
はしごの長さ(m) | 1.82 |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 3.7 |
5尺(1.5m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 1.46 |
---|---|
はしごの長さ(m) | 3.06 |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 5.8 |
6尺(1.8m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 1.72 |
---|---|
はしごの長さ(m) | 3.60 |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 6.9 |
7尺(2.1m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 2.02 |
---|---|
はしごの長さ(m) | 4.22 |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 8.3 |
8尺(2.4m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 2.32 |
---|---|
はしごの長さ(m) | - |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 10.5 |
9尺(2.7m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 2.61 |
---|---|
はしごの長さ(m) | - |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 11.6 |
10尺(3m)アルミ脚立
脚立の高さ(m) | 2.88 |
---|---|
はしごの長さ(m) | - |
最大使用荷重(kg(N)) | 100(1000) |
使用角度(度) | 75 |
重量(kg) | 14.9 |
レベルマン
階段や段差がある場所に威力を発揮、足の長さを調整できる脚立!
階段の上部の作業の足場は非常に危険です。
しかし、このレベルマンがあれば階段の段差に合わせて、足の長さを調整し、脚立の水平が保てます。
安全に作業ができます。
脚立の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 最大使用荷重(kg(N)) | 使用角度(度) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
レベルマン
脚立の高さ(m) | - |
はしごの長さ(m) | - |
>最大使用荷重(kg(N)) | - |
使用角度(度) | - |
重量(kg) | - |
足場台
天板が付いているので、作業性が向上します。
普通の脚立で愛車のルーフを洗うのは、上り下りの回数がかなりあり結構大変ですよね。
そんな時、この足場台があれば、作業性がグーンとアップします。
洗車で疲れてしまうということがありません。
機械名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法 | 重量(kg) | 保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 幅(mm) | ||||
アルミ足場台(小) | 0.65~0.993 | 1300 | 280 | 8.7 | 1415×410×130 |
アルミ足場台(中) | 1.152~1.486 | 1500 | 400 | 17.0 | 1610×615×170 |
アルミ足場台(大) | 1.316~1.745 | 1570 | 500 | 25.0 | 1690×745×180 |
アルミ足場台(小)
天板の高さ(m) | 0.65~0.993 | |
天板寸法 | 長さ(mm) | 1300 |
幅(mm) | 280 | |
重量(kg) | 8.7 | |
保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
1415×410×130 |
アルミ足場台(中)
天板の高さ(m) | 1.152~1.486 | |
天板寸法 | 長さ(mm) | 1500 |
幅(mm) | 400 | |
重量(kg) | 17.0 | |
保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
1610×615×170 |
アルミ足場台(大)
天板の高さ(m) | 1.316~1.745 | |
天板寸法 | 長さ(mm) | 1570 |
幅(mm) | 500 | |
重量(kg) | 25.0 | |
保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
1690×745×180 |