工場用扇風機
業務用大型扇風機!
業務用でとてもパワフルな風を起こします。
体育館や広場など、広範囲に風邪を送りたい時に威力を発揮します。
工場用扇風機
電源(V) | 消費電力(W) | 風量(m3/min) | ファン径(mm) | 重量(kg) | 風量調節 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
単相100 | 160 | 強215 中200 弱180 | 450 Φ | 9.5 | ボタン式 | スタンド高さ 800mm、3.5kg |
機械名 | 100V工場扇 |
電源(V) | 単相100 |
消費電力(W) | 160 |
風量(m3/min) | 強215 中200 弱180 |
ファン径(mm) | 450 Φ |
重量(kg) | 9.5 |
風量調節 | ボタン式 |
備考 | スタンド高さ 800mm、3.5kg |
フォグジェッター(ミスト扇風機)
ミストの力で気温をクールダウン!
ミストを出しながら、風を起こしてミストを遠くへ飛ばす。
水分の気化により周辺の熱を奪い温度を下げる。
これがあるだけで、夏場は人が集まってきます。
フォグジェッター(ミスト扇風機)
質量(kg) | 水タンク(L) | 寸法 L×W×H(mm) |
---|---|---|
72 | 28 | 780×630×1570~2080 |
機械名 | フォグジェッター |
質量(kg) | 72 |
水タンク(L) | 28 |
寸法 L×W×H (mm) | 780×630×1570~2080 |
スポットクーラー
あるとかなり涼しい一品です
夏場の工場など扇風機だけではどうしようもない暑さの時に、重宝する一品です。
風もかなり強いので、ちょっと離れたところまで冷たい風が届きます。
お寺さんに人気の商品
これを借りた人は一緒にこれも借りています
機械名 | 冷却能力(kW) | 電圧(V) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100Vスポットクーラー(1人用) | 2.2 | 単相 100 | 39 | 415×450×860 | ダクト125Φ×1 床置型 |
200Vスポットクーラー(2人用) | 4.0 | 三相 200 | 68 | 560×490×1100 | ダクト125Φ×2 床置型 |
100Vスポットクーラー(1人用)
冷却能力(kW) | 2.2 |
電圧(V) | 単相 100 |
重量(kg) | 39 |
寸法 L×W×H(mm) | 415×450×860 |
備考 | ダクト125Φ×1 床置型 |
200Vスポットクーラー(2人用)
冷却能力(kW) | 4.0 |
電圧(V) | 三相 200 |
重量(kg) | 68 |
寸法 L×W×H(mm) | 560×490×1100 |
備考 | ダクト125Φ×2 床置型 |
ブルーヒーター
パワフル石油ストーブ
屋外の寒い場所に威力を発揮する商品です。
電気ストーブでは暖が取れない極寒地域などの必需品です。
電気ストーブとは比べものにならない暖かさ。
その他、各種ストーブ取り扱い有り
これを借りた人は一緒にこれも借りています
機械名 | 電源(V) | 発熱量(kcal/h) | 暖房の目安m2 | 燃料(L) | 重量(kg) | 寸法 L×W×H(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木造 | コンクリート | ||||||
丸型ストーブ | - | 3800 | 18.0 | 26.5 | 灯油7 | 12 | 474×474×560 |
ブルーヒーター | 単相100 | 15050~4470 | 71.0 | 100.0 | 灯油19 | 18.7 | 581×507×724 |
100V ファンヒーター |
単相100 | 5160~1490 | 15畳まで | 21畳まで | 7.1 | 14.4 | 247×520×494 |
遠赤外線ヒーター | 単相100 | 1030~100 | - | 8.5 | 412×453×957 |
丸型ストーブ
電源(V) | - | |
発熱量(kcal/h) | 3800 | |
暖房の目安m2 | 木造 | 18.0 |
コンクリート | 26.5 | |
燃料(L) | 灯油 7 | |
重量(kg) | 12 | |
寸法 L×W×H(mm) | 474×474×560 |
ブルーヒーター
電源(V) | 単相100 | |
発熱量(kcal/h) | 15050~4470 | |
暖房の目安m2 | 木造 | 71.0 |
コンクリート | 100.0 | |
燃料(L) | 灯油 19 | |
重量(kg) | 18.7 | |
寸法 L×W×H(mm) | 581×507×724 |
100V ファンヒーター
電源(V) | 単相100 | |
発熱量(kcal/h) | 5160~1490 | |
暖房の目安m2 | 木造 | 15畳まで |
コンクリート | 21畳まで | |
燃料(L) | 7.1 | |
重量(kg) | 14.4 | |
寸法 L×W×H(mm) | 247×520×494 |
遠赤外線ヒーター
電源(V) | 単相100 | |
発熱量(kcal/h) | 1030~100 | |
暖房の目安m2 | 木造 | - |
コンクリート | - | |
燃料(L) | - | |
重量(kg) | 8.5 | |
寸法 L×W×H(mm) | 412×453×957 |