フリーダイヤル. 0120-31-0811
TEL. 03-3853-0811
機械名 | 脚立の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 最大使用荷重(kg(N)) | 使用角度 (度) |
重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
3尺(0.9m)アルミ脚立 | 0.86 | 1.82 | 100(1000) | 75 | 3.7 |
5尺(1.5m)アルミ脚立 | 1.46 | 3.06 | 100(1000) | 75 | 5.8 |
6尺(1.8m)アルミ脚立 | 1.72 | 3.60 | 100(1000) | 75 | 6.9 |
7尺(2.1m)アルミ脚立 | 2.02 | 4.22 | 100(1000) | 75 | 8.3 |
8尺(2.4m)アルミ脚立 | 2.32 | - | 100(1000) | 75 | 10.5 |
9尺(2.7m)アルミ脚立 | 2.61 | - | 100(1000) | 75 | 11.6 |
10尺(3m)アルミ脚立 | 2.88 | - | 100(1000) | 75 | 14.9 |
機械名 | 圧力 (kgf/cm2) |
水量 (L/min) |
寸法(mm) L×W×H |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
90kエンジン式高圧洗浄機 | 90 | 13 | 730×410×750 | 30 |
付属品: ガン、20mホース、給水ホース |
機械名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法 | 重量(kg) | 保管収納寸法 長さ×幅×奥行(mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 幅(mm) | ||||
アルミ足場台(小) | 0.65~0.993 | 1300 | 280 | 8.7 | 1415×410×130 |
アルミ足場台(中) | 1.152~1.486 | 1500 | 400 | 17.0 | 1610×615×170 |
アルミ足場台(大) | 1.316~1.745 | 1570 | 500 | 25.0 | 1690×745×180 |
〒123-0861
東京都足立区加賀2-30-10
TEL 03-3853-0811
FAX 03-3853-1361
レンタル・修理・販売のことなら
いつでもご連絡ください。
現場仕事のお力になります!