フリーダイヤル. 0120-31-0811
TEL. 03-3853-0811
機械名 | ランプ | 出力 (W) |
電源 (V) |
使用条件 | 標準コード (m) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100V500Wハロゲンライト | ハロゲン直管 | 500 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 2.4 |
100V500W吊下式ハロゲンライト | ハロゲン直管 | 500 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 3.2 |
100V500W定置式ハロゲンライト | ハロゲン直管 | 500 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 2.7 |
100V1000Wハロゲンライト | ハロゲン直管 | 1000 | 100 | 屋外使用可 | 5.0 | 3.75 |
機械名 | ランプ | 出力 (W) |
電源 (V) |
使用条件 | 標準コード (m) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100V300W投光器(白熱灯) | RF 300W | 300 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.2 |
100V300W投光器(水銀灯) | GF 300W | 300 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.6 |
100V500W投光器(白熱灯) | RF 500W | 500 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.3 |
100V500W投光器(水銀灯) | GF 500W | 500 | 100 | 屋内外 | 5.0 | 2.8 |
200V500W投光器(白熱灯) | GF 500W | 500 | 200 | 屋内外 | 5.0 | 2.8 |
200V500W投光器(水銀灯) | GF 500W | 500 | 200 | 屋内外 | 5.0 | 2.8 |
200V1000W投光器(水銀灯) | HF 1000X | 1000 | 200 | 屋内外 | 0.2 | 2.8 |
機械名 | 重量 (kg) | 寸法 W×H (mm) | 備考 |
---|---|---|---|
投光器用三脚スタンド | 10 | 950×1200~2000 | 投光器2台取付可能 |
投光器用手元コード(5m) |
機械名 | 重量 (kg) | サイズ L×W×H (mm) | 備考 |
---|---|---|---|
Vライト(バッテリー式2灯投光器) | 13 | 440×90×200 | 高さ2.2m 充電5時間 |
シリンダーライト | - | - | 36W蛍光灯×4本 三脚付 |
フローレンライト | 1.4 | Φ72×1500 | インバーター内蔵40W直管蛍光灯 10灯迄連続点灯可能 |
ゴライアス 蛍光作業灯 | 2.3 | 155×300×360 | 36W 一次線5m付 二重絶縁 防塵防水 壁掛可 |
ゴライアス用スタンド | - | - | - |
ライトライト(蛍光灯) | 3.2 | 350×285×370 | 40W 一次線5m付 二重絶縁 防塵防水 角度調整可 |
サークルライト(スタンド付) | 15 | Φ400×400×1385 | 30W蛍光灯×5 最高2150mm可能 |
機械名 | 出力 (W×灯数) |
ランプ型式 | 全光束 | 最大高さ (mm) |
重量 (kg) |
燃料 (L) |
寸法 L×W×H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2灯式パワーライト (防音発式) |
400×2 | 水銀ランプ | 76000 ルーメン |
3900 | 229 | 軽油 15L |
収納時(本体とも) 1040×800×1580 |
4灯式パワーライト (防音発式) |
400×4 | メタルハライド ランプ |
152000 ルーメン |
4700 | 279 | 軽油 15L |
収納時(本体とも) 1040×920×1600 |
バルーン式パワーライト (防音発式) |
1000×1 | メタルハライド ランプ |
112000 ルーメン |
5050 | 234 | 軽油 15L |
収納時(本体とも) 1040×800×1800 |
〒123-0861
東京都足立区加賀2-30-10
TEL 03-3853-0811
FAX 03-3853-1361
レンタル・修理・販売のことなら
いつでもご連絡ください。
現場仕事のお力になります!